»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ¶֧¼Ùéãªéä¿¿éÒ·ÑèÇ»ÃÐà·È ( EU(A)t )
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¾.¤. 53 3,990.60  9,068.58  204.33  13,263.50 
ÁÔ.Â. 53 3,995.32  8,590.12  203.36  12,788.79 
¡.¤. 53 3,919.73  8,586.14  241.51  12,747.38 
Ê.¤. 53 3,738.80  8,461.95  176.40  12,377.14 
¾.¤.53-Ê.¤.53 [1] 15,644.44  34,706.79  825.59  51,176.82 
¡.Â. 53 3,785.65  8,580.67  164.04  12,530.36 
µ.¤. 53 3,841.59  8,917.04  165.07  12,923.69 
¾.Â. 53 3,691.58  8,511.86  164.39  12,367.83 
¸.¤. 53 3,586.42  8,347.48  171.63  12,105.52 
¡.Â.53-¸.¤.53 [2] 14,905.23  34,357.04  665.13  49,927.40 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -739.21  -349.75  -160.47  -1,249.42 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553