ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
กันยายน 2557 - ธันวาคม 2557
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 57 4,496.90  10,137.33  238.23  14,872.47 
มิ.ย. 57 4,309.63  9,755.18  186.33  14,251.15 
ก.ค. 57 4,177.92  9,786.57  191.95  14,156.44 
ส.ค. 57 4,145.47  9,649.38  175.14  13,970.00 
พ.ค.57-ส.ค.57 [1] 17,129.93  39,328.46  791.66  57,250.05 
ก.ย. 57 3,963.77  9,423.73  160.74  13,548.24 
ต.ค. 57 4,045.28  9,439.86  168.20  13,653.34 
พ.ย. 57 3,951.00  9,246.57  202.89  13,400.47 
ธ.ค. 57 3,642.36  9,147.08  213.45  13,002.89 
ก.ย.57-ธ.ค.57  15,602.42  37,257.23  745.28  53,604.94 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -1,527.51  -2,071.23  -46.37  -3,645.11 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557