ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 59 4,748.57  11,234.13  232.25  16,214.95 
มิ.ย. 59 4,390.27  10,063.10  151.73  14,605.10 
ก.ค. 59 4,411.65  10,132.02  166.06  14,709.73 
ส.ค. 59 4,342.14  10,098.24  161.56  14,601.93 
พ.ค.59-ส.ค.59  [1] 17,892.64  41,527.49  711.59  60,131.71 
ก.ย. 59 4,206.02  9,911.26  154.89  14,272.16 
ต.ค. 59 4,189.86  10,058.61  154.38  14,402.85 
พ.ย. 59 4,233.32  9,857.47  142.49  14,233.29 
ธ.ค. 59 4,050.70  9,534.04  154.77  13,739.51 
ก.ย.59-ธ.ค.59  [2] 16,679.91  39,361.38  606.53  56,647.82 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,212.73  -2,166.11  -105.06  -3,483.90 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559