ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 60 4,523.90  10,927.49  138.87  15,590.26 
มิ.ย. 60 4,428.69  10,245.93  152.14  14,826.76 
ก.ค. 60 4,423.97  10,312.89  148.57  14,885.44 
ส.ค. 60 4,390.43  10,269.32  148.32  14,808.08 
พ.ค.60-ส.ค.60  [1] 17,767.00  41,755.63  587.91  60,110.54 
ก.ย. 60 4,234.72  10,092.28  135.52  14,462.52 
ต.ค. 60 4,196.28  10,151.83  147.03  14,495.14 
พ.ย. 60 4,175.13  9,754.47  137.44  14,067.05 
ธ.ค. 60 3,813.56  9,202.86  136.11  13,152.53 
ก.ย.60-ธ.ค.60  [2] 16,419.69  39,201.45  556.10  56,177.24 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,347.31  -2,554.18  -31.80  -3,933.30 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 22  มิถุนายน 2560