ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 61 4,501.21  10,850.76  133.43  15,485.41 
มิ.ย. 61 4,397.25  10,388.96  120.21  14,906.42 
ก.ค. 61 4,297.50  10,463.98  122.83  14,884.31 
ส.ค. 61 4,358.76  10,516.57  126.72  15,002.06 
พ.ค.61-ส.ค.61  [1] 17,554.73  42,220.27  503.19  60,278.19 
ก.ย. 61 4,237.16  10,254.71  116.00  14,607.87 
ต.ค. 61 4,187.19  10,364.94  114.78  14,666.91 
พ.ย. 61 4,110.49  10,042.93  103.91  14,257.33 
ธ.ค. 61 3,653.61  9,186.09  114.43  12,954.13 
ก.ย.61-ธ.ค.61  [2] 16,188.45  39,848.67  449.11  56,486.23 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,366.29  -2,371.59  -54.08  -3,791.96 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2561