ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
กันยายน 2562 - ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 62 4,906.44  11,358.08  252.53  16,517.04 
มิ.ย. 62 4,459.30  10,650.62  144.29  15,254.21 
ก.ค. 62 4,340.65  10,747.60  132.04  15,220.29 
ส.ค. 62 4,397.52  10,892.79  123.92  15,414.23 
พ.ค.62-ส.ค.62  [1] 18,103.91  43,649.09  652.77  62,405.78 
ก.ย. 62 4,265.88  10,606.13  161.24  15,033.25 
ต.ค. 62 4,291.31  10,654.87  159.24  15,105.41 
พ.ย. 62 4,230.05  10,242.83  160.56  14,633.44 
ธ.ค. 62 4,041.79  9,797.43  166.19  14,005.41 
ก.ย.62-ธ.ค.62  [2] 16,829.02  41,301.26  647.23  58,777.51 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,274.89  -2,347.83  -5.54  -3,628.27 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562