ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (EU)
กันยายน 2563 - ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 63 4,869.87  11,737.40  173.78  16,781.05 
มิ.ย. 63 4,454.65  11,096.95  166.84  15,718.44 
ก.ค. 63 4,385.91  11,017.21  158.52  15,561.64 
ส.ค. 63 4,443.55  11,102.63  150.33  15,696.51 
พ.ค.63-ส.ค.63  [1] 18,153.98  44,954.19  649.47  63,757.64 
ก.ย. 63 3,815.19  9,645.85  131.08  13,592.13 
ต.ค. 63 3,957.39  9,720.22  148.48  13,826.09 
พ.ย. 63 3,818.90  9,480.90  145.60  13,445.40 
ธ.ค. 63 3,582.10  8,934.73  172.80  12,689.63 
ก.ย.63-ธ.ค.63  [2] 15,173.58  37,781.70  597.96  53,553.25 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -2,980.39  -7,172.49  -51.51  -10,204.39 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563