ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (EU)
กันยายน 2564 - ธันวาคม 2564
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 64 4,734.44  11,242.03  295.51  16,271.99 
มิ.ย. 64 4,442.91  10,691.76  170.76  15,305.43 
ก.ค. 64 4,306.08  10,574.81  140.35  15,021.24 
ส.ค. 64 4,364.22  10,657.13  125.68  15,147.03 
พ.ค.64-ส.ค.64  [1] 17,847.65  43,165.74  732.30  61,745.69 
ก.ย. 64 4,310.26  10,645.77  103.28  15,059.31 
ต.ค. 64 4,197.18  10,832.01  120.71  15,149.90 
พ.ย. 64 4,155.90  10,402.55  138.18  14,696.64 
ธ.ค. 64 3,941.36  9,788.43  147.19  13,876.98 
ก.ย.64-ธ.ค.64  [2] 16,604.71  41,668.76  509.35  58,782.82 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,242.94  -1,496.98  -222.95  -2,962.87 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564