»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2551
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
µ.¤. 50 439.72 3.52 436.83 3.50 1,493.91 11.96 2,796.67 22.39 2.12 0.02 5,169.24 41.38 502.59 4.02 6,820.79 54.60 7,323.38 58.62 12,492.62 100.00
¾.Â. 50 552.93 4.74 221.94 1.90 1,532.52 13.13 2,683.45 22.99 1.81 0.02 4,992.65 42.77 436.43 3.74 6,243.20 53.49 6,679.63 57.23 11,672.28 100.00
¸.¤. 50 761.18 6.42 452.78 3.82 1,516.45 12.79 2,544.13 21.46 3.24 0.03 5,277.79 44.51 418.40 3.53 6,160.67 51.96 6,579.08 55.49 11,856.87 100.00
Á.¤. 51 738.26 6.15 3.33 0.03 1,503.44 12.53 2,651.64 22.10 1.32 0.01 4,897.98 40.83 341.22 2.84 6,758.12 56.33 7,099.34 59.17 11,997.32 100.00
µ.¤.50-Á.¤.51 [1] 2,492.09 5.19 1,114.88 2.32 6,046.32 12.59 10,675.89 22.23 8.49 0.02 20,337.67 42.35 1,698.65 3.54 25,982.78 54.11 27,681.43 57.65 48,019.10 100.00
¡.¾. 51 806.86 7.00 0.00 0.00 1,459.23 12.66 2,308.62 20.02 3.01 0.03 4,577.72 39.71 344.32 2.99 6,606.79 57.31 6,951.12 60.29 11,528.83 100.00
ÁÕ.¤. 51 832.99 6.14 8.86 0.07 1,517.44 11.19 3,172.66 23.39 3.42 0.03 5,535.36 40.80 349.70 2.58 7,681.32 56.62 8,031.02 59.20 13,566.38 100.00
àÁ.Â. 51 747.14 5.79 56.98 0.44 1,606.43 12.46 3,352.47 26.00 3.72 0.03 5,766.74 44.72 242.20 1.88 6,885.16 53.40 7,127.36 55.28 12,894.09 100.00
¾.¤. 51 517.88 3.83 31.61 0.23 1,688.97 12.48 3,579.05 26.44 2.86 0.02 5,820.38 43.00 156.41 1.16 7,558.24 55.84 7,714.65 57.00 13,535.04 100.00
¡.¾.51-¾.¤.51 [2] 2,904.87 5.64 97.44 0.19 6,272.07 12.17 12,412.80 24.09 13.01 0.03 21,700.19 42.12 1,092.63 2.12 28,731.52 55.76 29,824.15 57.88 51,524.34 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 412.77 0.45 -1,017.43 -2.13 225.75 -0.42 1,736.91 1.86 4.52 0.01 1,362.52 -0.23 -606.02 -1.42 2,748.73 1.65 2,142.72 0.23 3,505.24 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551