»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2555 - àÁÉÒ¹ 2555
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 54 997.19 7.20 249.45 1.80 1,336.80 9.65 3,611.09 26.06 1.47 0.01 6,195.99 44.71 1,173.42 8.47 6,489.12 46.82 7,662.54 55.29 13,858.54 100.00
µ.¤. 54 1,134.47 8.68 55.35 0.42 1,327.41 10.16 3,309.76 25.33 1.66 0.01 5,828.65 44.60 1,171.20 8.96 6,068.46 46.44 7,239.66 55.40 13,068.31 100.00
¾.Â. 54 609.45 5.00 36.75 0.30 1,272.31 10.43 3,632.23 29.79 1.65 0.01 5,552.39 45.54 972.42 7.98 5,668.37 46.49 6,640.79 54.46 12,193.18 100.00
¸.¤. 54 682.46 5.74 10.08 0.08 1,405.66 11.82 3,732.07 31.37 1.66 0.01 5,831.94 49.03 569.49 4.79 5,493.64 46.18 6,063.13 50.97 11,895.07 100.00
¡.Â.54-¸.¤.54 [1] 3,423.57 6.71 351.63 0.69 5,342.19 10.47 14,285.15 28.00 6.44 0.01 23,408.98 45.89 3,886.52 7.62 23,719.59 46.50 27,606.12 54.11 51,015.10 100.00
Á.¤. 55 859.65 7.17 0.00 0.00 1,376.58 11.49 3,177.75 26.52 1.32 0.01 5,415.30 45.19 432.25 3.61 6,134.75 51.20 6,567.00 54.81 11,982.30 100.00
¡.¾. 55 744.24 6.10 69.38 0.57 1,264.57 10.36 2,741.16 22.46 1.62 0.01 4,820.97 39.50 764.34 6.26 6,619.55 54.24 7,383.89 60.50 12,204.86 100.00
ÁÕ.¤. 55 902.86 6.40 95.71 0.68 1,391.16 9.86 3,695.96 26.20 1.92 0.01 6,087.60 43.15 1,176.30 8.34 6,843.35 48.51 8,019.65 56.85 14,107.25 100.00
àÁ.Â. 55 845.08 6.19 66.18 0.48 1,448.55 10.60 3,441.80 25.20 6.71 0.05 5,808.31 42.52 1,129.87 8.27 6,722.04 49.21 7,851.91 57.48 13,660.23 100.00
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [2] 3,351.83 6.45 231.27 0.45 5,480.86 10.55 13,056.66 25.13 11.57 0.02 22,132.19 42.60 3,502.77 6.74 26,319.69 50.66 29,822.45 57.40 51,954.64 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -71.74 -0.26 -120.35 -0.24 138.67 0.08 -1,228.49 -2.87 5.13 0.01 -1,276.79 -3.29 -383.76 -0.88 2,600.09 4.16 2,216.34 3.29 939.55 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2554