»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2556 - àÁÉÒ¹ 2556
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 55 399.26 2.81 30.36 0.21 1,274.52 8.97 4,301.36 30.28 12.95 0.09 6,018.45 42.36 1,141.97 8.04 7,046.97 49.60 8,188.94 57.64 14,207.39 100.00
µ.¤. 55 408.68 2.75 72.05 0.49 1,299.74 8.76 4,449.85 29.98 3.60 0.02 6,233.92 42.01 803.08 5.41 7,803.59 52.58 8,606.67 57.99 14,840.59 100.00
¾.Â. 55 595.27 4.10 27.49 0.19 1,354.31 9.33 4,688.72 32.31 4.65 0.03 6,670.45 45.96 520.80 3.59 7,321.47 50.45 7,842.27 54.04 14,512.71 100.00
¸.¤. 55 585.09 4.28 10.75 0.08 1,359.92 9.96 4,000.13 29.28 8.36 0.06 5,964.26 43.66 480.42 3.52 7,215.46 52.82 7,695.88 56.34 13,660.13 100.00
¡.Â.55-¸.¤.55 [1] 1,988.30 3.47 140.66 0.25 5,288.49 9.24 17,440.06 30.48 29.57 0.05 24,887.07 43.49 2,946.27 5.15 29,387.48 51.36 32,333.75 56.51 57,220.82 100.00
Á.¤. 56 787.80 5.77 139.24 1.02 1,486.31 10.88 4,132.29 30.26 19.40 0.14 6,565.03 48.07 519.79 3.81 6,572.67 48.13 7,092.46 51.93 13,657.49 100.00
¡.¾. 56 570.80 4.13 126.07 0.91 1,186.35 8.58 4,216.22 30.48 1.43 0.01 6,100.87 44.11 707.05 5.11 7,022.66 50.78 7,729.71 55.89 13,830.58 100.00
ÁÕ.¤. 56 585.88 3.67 84.23 0.53 1,492.28 9.34 4,987.64 31.22 4.86 0.03 7,154.88 44.79 1,243.25 7.78 7,576.07 47.43 8,819.32 55.21 15,974.20 100.00
àÁ.Â. 56 504.56 3.31 232.73 1.53 1,449.54 9.51 4,202.74 27.57 4.28 0.03 6,393.85 41.95 1,266.50 8.31 7,581.09 49.74 8,847.59 58.05 15,241.44 100.00
Á.¤.56-àÁ.Â.56 [2] 2,449.04 4.17 582.27 0.99 5,614.47 9.56 17,538.88 29.88 29.96 0.05 26,214.63 44.66 3,736.59 6.37 28,752.49 48.98 32,489.08 55.34 58,703.71 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 460.74 0.70 441.61 0.74 325.98 0.32 98.82 -0.60 0.39 0.00 1,327.56 1.17 790.32 1.22 -634.99 -2.38 155.33 -1.17 1,482.89 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555