»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2557 - àÁÉÒ¹ 2557
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 56 358.63 2.50 76.52 0.53 1,293.40 9.01 3,554.58 24.76 9.47 0.07 5,292.60 36.87 1,596.08 11.12 7,466.43 52.01 9,062.51 63.13 14,355.12 100.00
µ.¤. 56 365.48 2.52 96.09 0.66 1,425.46 9.82 3,461.62 23.84 6.60 0.05 5,355.24 36.87 1,345.82 9.27 7,821.70 53.86 9,167.52 63.13 14,522.76 100.00
¾.Â. 56 293.04 2.07 109.74 0.77 1,233.87 8.71 3,749.24 26.48 4.49 0.03 5,390.39 38.07 1,046.50 7.39 7,723.24 54.54 8,769.74 61.93 14,160.13 100.00
¸.¤. 56 338.23 2.48 127.63 0.94 1,389.95 10.20 3,880.97 28.49 2.02 0.01 5,738.80 42.12 691.46 5.08 7,194.23 52.80 7,885.68 57.88 13,624.49 100.00
¡.Â.56-¸.¤.56 [1] 1,355.39 2.39 409.98 0.72 5,342.68 9.43 14,646.41 25.85 22.58 0.04 21,777.04 38.43 4,679.85 8.26 30,205.60 53.31 34,885.45 61.57 56,662.49 100.00
Á.¤. 57 338.88 2.45 234.92 1.70 1,485.01 10.73 3,641.21 26.31 12.68 0.09 5,712.70 41.27 765.03 5.53 7,364.28 53.20 8,129.30 58.73 13,842.00 100.00
¡.¾. 57 431.59 3.11 133.80 0.96 1,223.26 8.81 3,602.48 25.95 2.10 0.02 5,393.23 38.84 748.74 5.39 7,742.15 55.76 8,490.89 61.16 13,884.12 100.00
ÁÕ.¤. 57 501.04 3.16 113.88 0.72 1,456.27 9.17 4,220.89 26.58 5.10 0.03 6,297.17 39.66 979.33 6.17 8,601.99 54.17 9,581.33 60.34 15,878.50 100.00
àÁ.Â. 57 561.50 3.71 104.57 0.69 1,449.54 9.58 3,870.68 25.57 20.46 0.14 6,006.74 39.68 1,237.51 8.18 7,892.94 52.14 9,130.45 60.32 15,137.19 100.00
Á.¤.57-àÁ.Â.57 [2] 1,833.01 3.12 587.17 1.00 5,614.08 9.56 15,335.26 26.11 40.34 0.07 23,409.85 39.85 3,730.62 6.35 31,601.36 53.80 35,331.97 60.15 58,741.82 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 477.62 0.73 177.19 0.28 271.40 0.13 688.85 0.26 17.76 0.03 1,632.81 1.42 -949.24 -1.91 1,395.76 0.49 446.52 -1.42 2,079.33 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556