ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2558 - เมษายน 2558
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 57 218.99 1.48 69.72 0.47 1,348.46 9.09 3,867.17 26.08 2.06 0.01 5,506.40 37.14 1,331.73 8.98 7,988.61 53.88 9,320.34 62.86 14,826.74 100.00
ต.ค. 57 251.14 1.67 91.13 0.61 1,403.33 9.35 4,027.54 26.84 3.01 0.02 5,776.16 38.49 1,016.38 6.77 8,213.13 54.73 9,229.51 61.51 15,005.66 100.00
พ.ย. 57 280.22 1.91 70.32 0.48 1,342.04 9.14 3,931.87 26.79 3.44 0.02 5,627.90 38.35 718.31 4.89 8,329.04 56.76 9,047.35 61.65 14,675.24 100.00
ธ.ค. 57 305.94 2.19 77.00 0.55 1,431.18 10.23 3,841.43 27.46 1.39 0.01 5,656.94 40.44 768.98 5.50 7,561.41 54.06 8,330.39 59.56 13,987.33 100.00
ก.ย.57-ธ.ค.57  [1] 1,056.29 1.81 308.17 0.53 5,525.02 9.45 15,668.01 26.79 9.90 0.02 22,567.39 38.58 3,835.40 6.56 32,092.19 54.86 35,927.59 61.42 58,494.98 100.00
ม.ค. 58 265.47 1.92 70.68 0.51 1,331.37 9.61 3,857.41 27.85 10.03 0.07 5,534.97 39.96 651.17 4.70 7,664.82 55.34 8,315.99 60.04 13,850.96 100.00
ก.พ. 58 244.02 1.74 43.32 0.31 1,208.05 8.60 3,685.19 26.24 25.39 0.18 5,205.98 37.07 872.48 6.21 7,966.47 56.72 8,838.94 62.93 14,044.92 100.00
มี.ค. 58 262.04 1.62 4.56 0.03 1,454.17 8.98 4,882.91 30.17 2.33 0.01 6,606.01 40.81 1,255.39 7.76 8,325.19 51.43 9,580.57 59.19 16,186.58 100.00
เม.ย. 58 273.28 1.78 94.32 0.61 1,449.53 9.45 4,438.45 28.93 1.68 0.01 6,257.27 40.78 1,347.00 8.78 7,738.02 50.44 9,085.02 59.22 15,342.29 100.00
ม.ค.58-เม.ย.58  [2] 1,044.82 1.76 212.88 0.36 5,443.13 9.16 16,863.96 28.38 39.43 0.07 23,604.22 39.72 4,126.03 6.94 31,694.50 53.34 35,820.53 60.28 59,424.75 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -11.47 -0.05 -95.29 -0.17 -81.89 -0.29 1,195.95 1.59 29.53 0.05 1,036.83 1.14 290.64 0.38 -397.69 -1.52 -107.06 -1.14 929.77 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557