ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2559 - เมษายน 2559
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา + CPO* ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 58 235.23 1.54 19.67 0.13 1,221.53 8.01 4,027.30 26.42 5.71 0.04 5,509.44 36.14 1,648.73 10.82 8,085.94 53.04 9,734.67 63.86 15,244.11 100.00
ต.ค. 58 253.49 1.63 17.08 0.11 1,501.43 9.68 3,998.99 25.77 1.64 0.01 5,772.63 37.21 1,672.98 10.78 8,069.58 52.01 9,742.56 62.79 15,515.19 100.00
พ.ย. 58 270.05 1.81 103.90 0.70 1,108.10 7.44 3,865.78 25.96 2.42 0.02 5,350.25 35.93 1,488.49 10.00 8,052.03 54.07 9,540.52 64.07 14,890.77 100.00
ธ.ค. 58 288.42 2.07 100.44 0.72 1,255.02 9.01 3,677.29 26.40 2.48 0.02 5,323.66 38.22 1,235.06 8.87 7,371.36 52.92 8,606.42 61.78 13,930.08 100.00
ก.ย. 58-ธ.ค. 58 [1] 1,047.19 1.76 241.10 0.40 5,086.08 8.54 15,569.37 26.13 12.25 0.02 21,955.98 36.85 6,045.26 10.15 31,578.92 53.00 37,624.18 63.15 59,580.15 100.00
ม.ค. 59 303.91 2.17 11.40 0.08 1,348.04 9.60 3,901.86 27.80 1.88 0.01 5,567.10 39.66 1,009.39 7.19 7,460.28 53.15 8,469.67 60.34 14,036.76 100.00
ก.พ. 59 276.38 1.90 6.84 0.05 1,222.67 8.42 3,798.14 26.16 1.58 0.01 5,305.62 36.55 1,238.38 8.53 7,973.33 54.92 9,211.71 63.45 14,517.32 100.00
มี.ค. 59 287.92 1.70 17.47 0.10 1,451.26 8.58 4,890.11 28.90 2.44 0.01 6,649.20 39.30 2,109.01 12.46 8,161.58 48.24 10,270.59 60.70 16,919.79 100.00
เม.ย. 59 274.14 1.72 6.84 0.04 1,448.55 9.11 4,476.96 28.16 1.54 0.01 6,208.02 39.05 2,009.55 12.64 7,679.43 48.31 9,688.98 60.95 15,897.00 100.00
ม.ค.59-เม.ย.59  [2] 1,142.36 1.86 42.55 0.07 5,470.52 8.91 17,067.07 27.81 7.43 0.01 23,729.93 38.67 6,366.32 10.37 31,274.62 50.96 37,640.94 61.33 61,370.87 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  95.17 0.10 -198.55 -0.33 384.45 0.37 1,497.70 1.68 -4.82 -0.01 1,773.95 1.82 321.06 0.22 -304.30 -2.04 16.76 -1.82 1,790.72 0.00
หมายเหตุ : * น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Plam Oil)  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558