ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2560 - เมษายน 2560
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา + CPO* ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 59 243.33 1.55 25.79 0.16 1,483.98 9.47 3,776.31 24.10 1.40 0.01 5,530.82 35.29 1,554.03 9.92 8,586.49 54.79 10,140.52 64.71 15,671.34 100.00
ต.ค. 59 201.87 1.27 0.00 0.00 1,411.64 8.88 3,821.59 24.04 3.98 0.03 5,439.08 34.22 1,981.60 12.47 8,472.92 53.31 10,454.52 65.78 15,893.61 100.00
พ.ย. 59 244.21 1.56 11.40 0.07 1,344.42 8.60 3,875.97 24.80 1.58 0.01 5,477.58 35.05 1,507.65 9.65 8,641.18 55.30 10,148.83 64.95 15,626.41 100.00
ธ.ค. 59 283.17 1.88 15.96 0.11 1,512.38 10.02 3,874.48 25.66 1.59 0.01 5,687.58 37.67 1,431.57 9.48 7,977.66 52.84 9,409.23 62.33 15,096.81 100.00
ก.ย.59-ธ.ค.59  [1] 972.59 1.56 53.15 0.09 5,752.42 9.24 15,348.36 24.64 8.54 0.01 22,135.07 35.54 6,474.85 10.39 33,678.25 54.07 40,153.10 64.46 62,288.17 100.00
ม.ค. 60 403.99 2.76 0.00 0.00 1,440.27 9.85 3,865.89 26.43 1.55 0.01 5,711.70 39.04 1,161.92 7.94 7,755.65 53.01 8,917.57 60.96 14,629.28 100.00
ก.พ. 60 372.21 2.54 0.00 0.00 1,214.76 8.29 3,699.32 25.26 1.55 0.01 5,287.84 36.10 963.94 6.58 8,394.83 57.32 9,358.77 63.90 14,646.61 100.00
มี.ค. 60 412.60 2.40 269.61 1.57 1,494.24 8.67 4,239.89 24.61 1.56 0.01 6,417.91 37.26 1,552.95 9.02 9,254.21 53.73 10,807.16 62.74 17,225.08 100.00
เม.ย. 60 399.07 2.39 0.00 0.00 1,463.56 8.77 4,258.07 25.50 1.61 0.01 6,122.31 36.67 1,646.62 9.86 8,926.33 53.47 10,572.95 63.33 16,695.26 100.00
ม.ค.60 - เม.ย.60 [2] 1,587.86 2.51 269.61 0.43 5,612.83 8.88 16,063.18 25.42 6.28 0.01 23,539.76 37.25 5,325.43 8.43 34,331.02 54.32 39,656.46 62.75 63,196.22 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] 615.28 0.95 216.46 0.34 -139.59 -0.36 714.82 0.78 -2.27 0.00 1,404.70 1.71 -1,149.41 -1.96 652.77 0.25 -496.64 -1.71 908.05        -  
หมายเหตุ : * น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Plam Oil)  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559