ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2562 - เมษายน 2562
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา + CPO * ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล พลังงานทดแทน รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs และ SPPs รวม  
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 61 805.97 5.08            -       -     1,262.15 7.95    2,849.55 17.96          6.26 0.04         -        -   4,923.93 31.03 2,591.49 16.33 8,351.18  52.63 10,942.67 68.97 15,866.60 100.00
ต.ค. 61 767.86 4.80            -       -     1,492.93 9.34    3,318.73 20.75          1.36 0.01      1.44 0.01 5,582.31 34.91 2,624.08 16.41 7,786.07  48.69 10,410.15 65.09 15,992.46 100.00
พ.ย. 61 521.33 3.34            -       -     1,444.87 9.27    3,394.46 21.77          1.68 0.01      1.61 0.01 5,363.96 34.40 2,248.02 14.42 7,979.04  51.18 10,227.06 65.60 15,591.02 100.00
ธ.ค. 61 580.81 4.00            -       -     1,492.80 10.28    3,343.04 23.03          1.76 0.01      7.57 0.05 5,425.97 37.37 1,537.33 10.59 7,554.96  52.04 9,092.28 62.63 14,518.26 100.00
ก.ย.61-ธ.ค.61  [1] 2,675.97 4.32            -       -     5,692.75 9.19  12,905.78 20.83        11.06 0.02    10.62 0.02 21,296.18 34.37 9,000.91 14.53 31,671.25  51.11 40,672.16 65.63 61,968.33 100.00
ม.ค. 62 664.76 4.46            -       -     1,492.83 10.01    3,371.93 22.60          1.46 0.01      2.96 0.02 5,533.94 37.10 1,760.09 11.80 7,622.83  51.10 9,382.92 62.90 14,916.86 100.00
ก.พ. 62 636.00 4.50       13.92  0.10   1,348.43 9.54    2,721.90 19.26          1.46 0.01      4.92 0.03 4,726.64 33.44 2,170.40 15.35 7,237.79  51.21 9,408.19 66.56 14,134.83 100.00
มี.ค. 62 663.19 3.86            -       -     1,556.57 9.06    3,550.13 20.67          1.74 0.01      5.31 0.03 5,776.94 33.63 2,591.09 15.08 8,810.05  51.29 11,401.14 66.37 17,178.08 100.00
เม.ย. 62 576.04 3.56            -       -     1,506.32 9.32    3,686.20 22.80          1.74 0.01      6.12 0.04 5,776.42 35.73 2,615.49 16.18 7,773.51  48.09 10,389.00 64.27 16,165.42 100.00
ม.ค.62-เม.ย.62  [2] 2,539.98 4.07       13.92  0.02   5,904.16 9.46  13,330.17
21.36
         6.39 0.01    19.32 0.03 21,813.94 34.96 9,137.07 14.64 31,444.17  50.40 40,581.24 65.04 62,395.19 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -135.98 -0.25 13.92 0.02 211.41 0.27 424.39 0.53 -4.66 -0.01      8.70 0.01 517.77 0.59 136.16 0.11 -227.07 -0.71 -90.92 -0.59 426.85       -  
หมายเหตุ :  * Crude Palm oil (CPO) หมายถึง ผลิตไฟฟ้าจากการใช้น้ำมันปาล์มดิบทดแทนน้ำมันเตา ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7  พฤศจิกายน 2561