ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2564 - เมษายน 2564
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ   น้ำมันเตา    ลิกไนต์   ก๊าซธรรมชาติ   น้ำมันดีเซล พลังงานทดแทน เชื้อเพลิงเสมือน * รวม   ลาวและมาเลเซีย   IPPs และ SPPs   รวม  
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 63 300.52 2.02       22.80  0.15   1,346.79 9.04    2,448.49 16.44        63.15 0.42          3.95 0.03          -         -   4,185.70 28.10 3,211.71 21.56 7,498.18   50.34 10,709.89 71.90 14,895.60 100.00
ต.ค. 63 302.11 1.99       22.80  0.15   1,402.37 9.24    2,502.92 16.49          2.10 0.01          3.15 0.02          -         -   4,235.45 27.90 3,099.82 20.42 7,846.34   51.68 10,946.17 72.10 15,181.62 100.00
พ.ย. 63 425.38 2.88            -       -     1,304.60 8.82    2,947.75 19.94          2.10 0.01          4.12 0.03          -         -   4,683.97 31.68 3,004.99 20.32 7,096.69   48.00 10,101.68 68.32 14,785.65 100.00
ธ.ค. 63 490.00 3.49            -       -     1,462.63 10.41    2,744.29 19.54          2.10 0.01         11.13 0.08          -         -   4,710.14 33.53 2,554.69 18.19 6,782.28   48.28 9,336.97 66.47 14,047.12 100.00
ก.ย.63-ธ.ค.63  [1] 1,518.01 2.58       45.60  0.08   5,516.40 9.36   10,643.45 18.07        69.46 0.12         22.35 0.04          -         -   17,815.26 30.24 11,871.21 20.15 29,223.50   49.61 41,094.72 69.76 58,909.98 100.00
ม.ค. 64 564.61 3.96         2.04  0.01   1,536.06 10.78    3,129.90 21.96          0.79 0.01         10.18 0.07          -         -   5,243.58 36.79 1,831.41 12.85 7,178.33   50.36 9,009.74 63.21 14,253.32 100.00
ก.พ. 64 506.23 3.60            -       -     1,297.02 9.21    3,291.89 23.38          0.62 0.00         12.34 0.09          -         -   5,108.09 36.28 1,993.72 14.16 6,977.70   49.56 8,971.43 63.72 14,079.52 100.00
มี.ค. 64 592.91 3.58       53.04  0.32   1,427.37 8.63    3,040.71 18.38          0.92 0.01         13.42 0.08          -         -   5,128.38 31.00 2,670.14 16.14 8,742.89   52.85 11,413.03 69.00 16,541.40 100.00
เม.ย. 64 562.67 3.56       35.40  0.22   1,486.51 9.40    3,266.95 20.66          8.05 0.05         14.37 0.09          -         -   5,373.95 33.99 2,559.40 16.19 7,877.57   49.82 10,436.98 66.01 15,810.93 100.00
ม.ค.64-เม.ย.64  [2] 2,226.43 3.67       90.48  0.15   5,746.96 9.47   12,729.45
20.98
       10.38 0.02         50.30 0.08          -         -   20,854.00 34.36 9,054.68 14.92 30,776.49   50.72 39,831.17 65.64 60,685.17 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] 708.42 1.09 44.88 0.07 230.57 0.11 2,086.00 2.91 -59.08 -0.10 27.95 0.04          -         -   3,038.74 4.12 -2,816.54 -5.23 1,552.99 1.11 -1,263.54 -4.12 1,775.19       -  
หมายเหตุ : * มติ กกพ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้คำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเปรียบเสมือนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่นที่มิได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาวะปกติ        ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563