ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2565 - เมษายน 2565
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ   น้ำมันเตา    ลิกไนต์   ก๊าซธรรมชาติ   น้ำมันดีเซล พลังงานทดแทน เชื้อเพลิงเสมือน * รวม   ลาวและมาเลเซีย   IPPs และ SPPs   รวม  
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 64 283.54 1.72            -       -     1,598.40 9.68    3,408.80 20.65          3.70 0.02         11.00 0.07          -         -   5,305.44 32.15 3,375.25 20.45 7,823.79   47.40 11,199.05 67.85 16,504.48 100.00
ต.ค. 64 256.26 1.54            -       -     1,536.48 9.25    3,250.48 19.56          5.80 0.03         10.68 0.06          -         -   5,059.69 30.45 3,615.81 21.76 7,940.88   47.79 11,556.69 69.55 16,616.38 100.00
พ.ย. 64 333.28 2.07            -       -     1,458.96 9.05    3,355.94 20.81          0.64 0.00         11.89 0.07          -         -   5,160.70 32.00 3,135.98 19.45 7,829.34   48.55 10,965.32 68.00 16,126.02 100.00
ธ.ค. 64 497.10 3.26            -       -     1,514.98 9.93    3,092.56 20.26          0.66 0.00         14.87 0.10          -         -   5,120.16 33.55 2,857.80 18.72 7,285.52   47.73 10,143.32 66.45 15,263.48 100.00
ก.ย.64-ธ.ค.64  [1] 1,370.18 2.12            -       -     6,108.81 9.47   13,107.78 20.32        10.79 0.02         48.44 0.08          -         -   20,645.99 32.00 12,984.84 20.13 30,879.53   47.87 43,864.37 68.00 64,510.37 100.00
ม.ค. 65 603.10 3.93            -       -     1,354.45 8.82    4,035.44 26.28          0.18 0.00         10.15 0.07          -         -   6,003.32 39.09 1,990.54 12.96 7,362.29   47.94 9,352.83 60.91 15,356.16 100.00
ก.พ. 65 565.51 3.79         2.86  0.02   1,176.96 7.90    3,892.93 26.12          0.17 0.00         12.34 0.08          -         -   5,650.76 37.92 1,667.07 11.19 7,585.30   50.90 9,252.37 62.08 14,903.14 100.00
มี.ค. 65 592.01 3.27            -       -     1,174.92 6.50    4,372.62 24.19          0.19 0.00         13.39 0.07          -         -   6,153.13 34.03 2,756.45 15.25 9,169.31   50.72 11,925.76 65.97 18,078.89 100.00
เม.ย. 65 555.95 3.27            -       -     1,222.30 7.20    3,741.07 22.02          0.19 0.00         14.38 0.08          -         -   5,533.89 32.58 2,720.16 16.01 8,732.81   51.41 11,452.97 67.42 16,986.86 100.00
ม.ค.65-เม.ย.65  [2] 2,316.58 3.55         2.86     -     4,928.63 7.54   16,042.06 24.56          0.72 0.00         50.26 0.08          -         -   23,341.11 35.73 9,134.23 13.98 32,849.71   50.29 41,983.94 64.27 65,325.04 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] 946.40 1.43         2.86     -   - 1,180.19 -1.93    2,934.28 4.24 -10.06 -0.02          1.82 0.00          -         -   2,695.11 3.73 -3,850.61 -6.15 1,970.18    2.42 -1,880.43 -3.73 814.68       -  
หมายเหตุ : * มติ กกพ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้คำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเปรียบเสมือนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่นที่มิได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาวะปกติ  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564