»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
ÁԶعÒ¹ 2551 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.¾. 51 714.01 6.20 95.99 0.83 1,472.24 12.78 2,439.41 21.17 1.22 0.01 4,722.87 40.99 170.24 1.48 6,629.02 57.53 6,799.26 59.01 11,522.14 100.00
ÁÕ.¤. 51 823.86 6.20 449.24 3.38 1,537.81 11.57 2,741.86 20.64 2.64 0.02 5,555.41 41.81 152.48 1.15 7,578.58 57.04 7,731.06 58.19 13,286.47 100.00
àÁ.Â. 51 824.36 6.54 302.80 2.40 1,623.52 12.88 3,034.10 24.08 5.16 0.04 5,789.95 45.94 274.05 2.17 6,538.68 51.88 6,812.73 54.06 12,602.68 100.00
¾.¤. 51 670.88 5.03 74.37 0.56 1,695.18 12.72 2,924.25 21.94 3.10 0.02 5,367.78 40.28 151.94 1.14 7,806.00 58.58 7,957.94 59.72 13,325.72 100.00
¡.¾.51-¾.¤.51 [1] 3,033.12 5.98 922.41 1.82 6,328.76 12.47 11,139.61 21.96 12.12 0.02 21,436.02 42.25 748.72 1.48 28,552.28 56.28 29,300.99 57.75 50,737.01 100.00
ÁÔ.Â. 51 564.07 4.31 10.66 0.08 1,615.21 12.35 3,317.91 25.36 3.07 0.02 5,510.93 42.12 189.42 1.45 7,383.00 56.43 7,572.42 57.88 13,083.35 100.00
¡.¤. 51 412.64 3.15 45.33 0.35 1,476.61 11.29 3,468.03 26.51 3.08 0.02 5,405.68 41.32 194.95 1.49 7,482.98 57.19 7,677.92 58.68 13,083.61 100.00
Ê.¤. 51 415.94 3.16 27.03 0.21 1,510.66 11.49 3,566.76 27.12 3.07 0.02 5,523.48 42.00 251.87 1.91 7,377.04 56.09 7,628.91 58.00 13,152.38 100.00
¡.Â. 51 403.17 3.14 0.00 0.00 1,462.99 11.38 3,617.11 28.13 3.08 0.02 5,486.36 42.66 210.62 1.64 7,162.49 55.70 7,373.11 57.34 12,859.46 100.00
ÁÔ.Â.51-¡.Â.51 [2] 1,795.82 3.44 83.02 0.16 6,065.48 11.62 13,969.82 26.77 12.31 0.02 21,926.45 42.02 846.85 1.62 29,405.51 56.36 30,252.36 57.98 52,178.81 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,237.29 -2.54 -839.39 -1.66 -263.29 -0.85 2,830.21 4.81 0.19 0.00 490.43 -0.23 98.14 0.14 853.23 0.08 951.37 0.23 1,441.80 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 5 ÁԶعÒ¹ 2551