»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2554
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
Á.¤. 54 574.53 4.62 23.53 0.19 1,516.62 12.19 3,876.72 31.17 1.19 0.01 5,992.59 48.18 540.92 4.35 5,904.22 47.47 6,445.14 51.82 12,437.73 100.00
¡.¾. 54 649.91 5.29 25.71 0.21 1,336.53 10.89 4,112.34 33.50 1.03 0.01 6,125.51 49.90 625.40 5.09 5,524.78 45.01 6,150.18 50.10 12,275.68 100.00
ÁÕ.¤. 54 582.09 4.29 0.00 0.00 1,450.62 10.70 4,063.80 29.97 1.20 0.01 6,097.70 44.97 784.68 5.79 6,677.62 49.24 7,462.30 55.03 13,560.01 100.00
àÁ.Â. 54 456.81 3.32 147.36 1.07 1,429.57 10.39 3,793.51 27.56 2.21 0.02 5,829.47 42.35 897.36 6.52 7,038.60 51.13 7,935.96 57.65 13,765.43 100.00
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [1] 2,263.34 4.35 196.60 0.38 5,733.33 11.02 15,846.37 30.45 5.63 0.01 24,045.27 46.21 2,848.36 5.47 25,145.22 48.32 27,993.58 53.79 52,038.85 100.00
¾.¤. 54 453.01 3.12 215.34 1.48 1,495.21 10.30 3,865.15 26.62 2.52 0.02 6,031.22 41.53 997.47 6.87 7,492.15 51.60 8,489.62 58.47 14,520.84 100.00
ÁÔ.Â. 54 396.39 2.75 211.22 1.46 1,449.14 10.05 3,927.02 27.23 1.98 0.01 5,985.74 41.51 1,001.80 6.95 7,433.94 51.55 8,435.74 58.49 14,421.48 100.00
¡.¤. 54 357.88 2.49 6.54 0.05 1,324.95 9.22 4,055.45 28.21 1.49 0.01 5,746.31 39.97 884.49 6.15 7,744.97 53.88 8,629.45 60.03 14,375.76 100.00
Ê.¤. 54 268.60 1.86 127.91 0.89 1,338.95 9.28 3,735.94 25.90 1.31 0.01 5,472.72 37.95 1,210.08 8.39 7,739.89 53.66 8,949.98 62.05 14,422.70 100.00
¾.¤.54-Ê.¤.54 [2] 1,475.88 2.56 561.01 0.97 5,608.25 9.71 15,583.55 26.99 7.29 0.01 23,235.99 40.24 4,093.84 7.09 30,410.95 52.67 34,504.79 59.76 57,740.78 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -787.45 -1.79 364.41 0.59 -125.08 -1.31 -262.82 -3.46 1.66 0.00 -809.28 -5.97 1,245.48 1.62 5,265.73 4.35 6,511.21 5.97 5,701.93 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 21 àÁÉÒ¹ 2554