»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2555
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
Á.¤. 55 1,136.34 8.52 13.82 0.10 1,431.88 10.74 3,659.71 27.45 0.98 0.01 6,242.74 46.83 781.32 5.86 6,307.44 47.31 7,088.76 53.17 13,331.50 100.00
¡.¾. 55 1,250.09 9.08 55.91 0.41 1,324.11 9.61 3,770.82 27.38 2.39 0.02 6,403.33 46.49 994.85 7.22 6,374.24 46.28 7,369.10 53.51 13,772.43 100.00
ÁÕ.¤. 55 1,066.48 7.01 11.01 0.07 1,401.92 9.22 4,593.22 30.21 4.85 0.03 7,077.47 46.55 1,157.83 7.62 6,968.79 45.83 8,126.62 53.45 15,204.10 100.00
àÁ.Â. 55 932.57 6.40 533.34 3.66 1,448.04 9.94 3,763.49 25.84 12.46 0.09 6,689.90 45.92 1,066.82 7.32 6,810.38 46.75 7,877.20 54.08 14,567.10 100.00
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [1] 4,385.50 7.71 614.08 1.08 5,605.95 9.86 15,787.24 27.76 20.67 0.04 26,413.44 46.44 4,000.82 7.03 26,460.86 46.52 30,461.68 53.56 56,875.13 100.00
¾.¤. 55 696.39 4.62 337.59 2.24 1,495.73 9.93 3,901.76 25.89 2.86 0.02 6,434.33 42.70 1,141.60 7.58 7,492.37 49.72 8,633.97 57.30 15,068.30 100.00
ÁÔ.Â. 55 574.59 3.93 120.95 0.83 1,399.36 9.57 4,304.39 29.43 4.96 0.03 6,404.24 43.79 1,019.75 6.97 7,200.60 49.24 8,220.35 56.21 14,624.60 100.00
¡.¤. 55 503.15 3.48 0.00 0.00 1,332.43 9.21 4,133.63 28.58 2.33 0.02 5,971.53 41.29 1,109.22 7.67 7,382.23 51.04 8,491.46 58.71 14,462.99 100.00
Ê.¤. 55 433.83 3.02 57.80 0.40 1,494.25 10.39 3,305.91 22.99 2.24 0.02 5,294.03 36.82 1,465.71 10.20 7,617.01 52.98 9,082.72 63.18 14,376.75 100.00
¾.¤.55-Ê.¤.55 [2] 2,207.96 3.77 516.34 0.88 5,721.77 9.78 15,645.69 26.73 12.38 0.02 24,104.14 41.18 4,736.30 8.09 29,692.20 50.73 34,428.50 58.82 58,532.64 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -2,177.54 -3.94 -97.74 -0.20 115.81 -0.08 -141.55 -1.03 -8.29 -0.02 -2,309.30 -5.26 735.48 1.06 3,231.34 4.21 3,966.82 5.26 1,657.52 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á 2555