»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2556
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
Á.¤. 56 596.01 4.33 114.63 0.83 1,534.12 11.15 4,184.96 30.43 3.74 0.03 6,433.47 46.77 510.42 3.71 6,810.50 49.52 7,320.93 53.23 13,754.39 100.00
¡.¾. 56 593.16 4.42 92.43 0.69 1,329.44 9.90 4,242.14 31.60 1.81 0.01 6,258.97 46.62 556.70 4.15 6,609.42 49.23 7,166.11 53.38 13,425.09 100.00
ÁÕ.¤. 56 549.39 3.48 47.46 0.30 1,341.61 8.51 4,356.61 27.63 6.18 0.04 6,301.25 39.96 968.31 6.14 8,499.47 53.90 9,467.78 60.04 15,769.02 100.00
àÁ.Â. 56 498.37 3.32 248.22 1.65 1,449.54 9.66 4,015.60 26.77 23.82 0.16 6,235.54 41.57 973.16 6.49 7,792.75 51.95 8,765.91 58.43 15,001.45 100.00
Á.¤.56-àÁ.Â.56 [1] 2,236.93 3.86 502.74 0.87 5,654.70 9.76 16,799.31 28.99 35.55 0.06 25,229.23 43.54 3,008.59 5.19 29,712.14 51.27 32,720.72 56.46 57,949.95 100.00
¾.¤. 56 481.13 3.03 95.82 0.60 1,497.25 9.41 4,646.88 29.22 13.76 0.09 6,734.84 42.35 1,099.66 6.91 8,069.33 50.74 9,168.99 57.65 15,903.82 100.00
ÁÔ.Â. 56 424.08 2.75 49.49 0.32 1,448.06 9.38 4,866.11 31.53 30.00 0.19 6,817.74 44.18 1,422.96 9.22 7,192.72 46.60 8,615.68 55.82 15,433.42 100.00
¡.¤. 56 364.00 2.35 159.75 1.03 1,337.90 8.63 4,224.99 27.26 31.90 0.21 6,118.54 39.48 1,207.42 7.79 8,172.70 52.73 9,380.12 60.52 15,498.65 100.00
Ê.¤. 56 326.21 2.08 128.29 0.82 1,476.60 9.42 4,159.42 26.52 18.38 0.12 6,108.89 38.96 1,418.67 9.05 8,154.22 52.00 9,572.89 61.04 15,681.78 100.00
¾.¤.56-Ê.¤.56 [2]  1,595.42 2.55 433.34 0.69 5,759.81 9.21 17,897.39 28.63 94.04 0.15 25,780.00 41.24 5,148.71 8.24 31,588.96 50.53 36,737.68 58.76 62,517.68 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -641.51 -1.31 -69.40 -0.18 105.11 -0.55 1,098.08 -0.36 58.49 0.09 550.77 -2.30 2,140.13 3.05 1,876.83 -0.74 4,016.95 2.30 4,567.72 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ÁÕ¹Ò¤Á 2556