ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2557 - สิงหาคม 2557
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ม.ค. 57 572.81 4.51 123.62 0.97 1,519.66 11.97 3,730.15 29.39 3.40 0.03 5,949.64 46.87 601.99 4.74 6,141.27 48.38 6,743.26 53.13 12,692.90 100.00
ก.พ. 57 581.58 4.47 119.24 0.92 1,248.85 9.60 3,837.47 29.51 3.77 0.03 5,790.91 44.54 872.58 6.71 6,339.04 48.75 7,211.61 55.46 13,002.52 100.00
มี.ค. 57 582.35 3.69 159.41 1.01 1,431.89 9.07 4,779.48 30.26 1.68 0.01 6,954.81 44.03 1,309.80 8.29 7,530.83 47.68 8,840.63 55.97 15,795.43 100.00
เม.ย. 57 533.57 3.58 142.13 0.95 1,449.54 9.72 4,590.62 30.80 1.64 0.01 6,717.50 45.07 1,200.71 8.06 6,987.49 46.88 8,188.20 54.93 14,905.70 100.00
ม.ค.57-เม.ย.57 [1] 2,270.30 4.03 544.40 0.97 5,649.94 10.02 16,937.72 30.03 10.50 0.02 25,412.86 45.06 3,985.07 7.07 26,998.62 47.87 30,983.69 54.94 56,396.55 100.00
พ.ค. 57 432.69 2.69 62.64 0.39 1,498.32 9.32 4,815.14 29.95 6.06 0.04 6,814.85 42.39 1,157.63 7.20 8,104.93 50.41 9,262.55 57.61 16,077.40 100.00
มิ.ย. 57 445.80 2.92 133.14 0.87 1,448.06 9.49 4,025.05 26.38 18.11 0.12 6,070.16 39.78 1,196.71 7.84 7,993.62 52.38 9,190.34 60.22 15,260.49 100.00
ก.ค. 57 494.15 3.21 125.20 0.81 1,422.08 9.23 3,946.77 25.62 11.81 0.08 6,000.01 38.94 1,313.43 8.53 8,093.11 52.53 9,406.55 61.06 15,406.56 100.00
ส.ค. 57 417.89 2.72 107.88 0.70 1,341.47 8.72 4,197.73 27.30 1.85 0.01 6,066.81 39.46 1,111.65 7.23 8,197.73 53.31 9,309.38 60.54 15,376.19 100.00
พ.ค.57-ส.ค.57 [2] 1,790.53 2.88 428.86 0.69 5,709.92 9.19 16,984.69 27.34 37.82 0.06 24,951.83 40.17 4,779.42 7.69 32,389.40 52.14 37,168.82 59.83 62,120.65 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -479.77 -1.15 -115.54 -0.28 59.98 -0.83 46.97 -2.69 27.33 0.04 -461.03 -4.89 794.35 0.62 5,390.78 4.27 6,185.13 4.89 5,724.10 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2557