ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ม.ค. 58 297.20 2.22 72.28 0.54 1,391.30 10.40 3,604.48 26.94 1.88 0.01 5,367.14 40.11 431.77 3.23 7,581.35 56.66 8,013.12 59.89 13,380.26 100.00
ก.พ. 58 259.23 1.92 60.90 0.45 1,091.14 8.06 3,623.66 26.78 2.71 0.02 5,037.63 37.23 726.56 5.37 7,766.56 57.40 8,493.12 62.77 13,530.75 100.00
มี.ค. 58 316.35 1.93 54.60 0.33 1,244.08 7.61 4,942.79 30.23 2.04 0.01 6,559.86 40.12 1,160.79 7.10 8,628.35 52.78 9,789.14 59.88 16,349.00 100.00
เม.ย. 58 340.48 2.23 174.34 1.14 1,269.38 8.33 4,407.21 28.92 2.08 0.01 6,193.50 40.65 1,324.98 8.70 7,718.47 50.66 9,043.45 59.35 15,236.95 100.00
ม.ค.58-เม.ย.58  [1] 1,213.26 2.07 362.11 0.62 4,995.90 8.54 16,578.14 28.34 8.72 0.01 23,158.13 39.59 3,644.10 6.23 31,694.72 54.18 35,338.82 60.41 58,496.96 100.00
พ.ค. 58 466.18 2.83 4.56 0.03 1,257.17 7.64 4,804.29 29.20 2.31 0.01 6,534.51 39.71 1,513.28 9.20 8,406.78 51.09 9,920.06 60.29 16,454.58 100.00
มิ.ย. 58 476.80 3.04 24.37 0.16 1,232.09 7.86 4,253.76 27.13 85.56 0.55 6,072.58 38.74 1,470.65 9.38 8,133.12 51.88 9,603.77 61.26 15,676.35 100.00
ก.ค. 58 449.49 2.88 4.56 0.03 1,266.07 8.11 4,028.32 25.81 2.24 0.01 5,750.67 36.85 1,608.90 10.31 8,245.75 52.84 9,854.65 63.15 15,605.32 100.00
ส.ค. 58 318.37 2.03 9.78 0.06 1,260.08 8.04 4,151.99 26.51 25.36 0.16 5,765.59 36.81 1,590.77 10.16 8,308.20 53.04 9,898.97 63.19 15,664.56 100.00
พ.ค.58-ส.ค.58  [2] 1,710.84 2.70 43.27 0.07 5,015.40 7.91 17,238.36 27.19 115.47 0.18 24,123.35 38.05 6,183.61 9.75 33,093.85 52.20 39,277.46 61.95 63,400.81 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  497.59 0.63 -318.84 -0.55 19.50 -0.63 660.22 -1.15 106.75 0.17 965.22 -1.54 2,539.50 3.52 1,399.13 -1.98 3,938.63 1.54 4,903.85 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558