ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา + CPO* ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ม.ค. 59 333.69 2.31 55.42 0.38 1,270.23 8.79 3,881.66 26.87 3.18 0.02 5,544.18 38.38 1,132.78 7.84 7,768.24 53.78 8,901.03 61.62 14,445.21 100.00
ก.พ. 59 245.48 1.80 16.05 0.12 1,185.62 8.67 3,586.36 26.23 1.65 0.01 5,035.15 36.83 1,069.85 7.83 7,565.67 55.34 8,635.52 63.17 13,670.68 100.00
มี.ค. 59 320.02 1.89 83.16 0.49 1,451.26 8.57 4,701.79 27.76 2.04 0.01 6,558.27 38.73 1,913.72 11.30 8,462.65 49.97 10,376.37 61.27 16,934.63 100.00
เม.ย. 59 297.75 1.89 83.16 0.53 1,393.14 8.84 4,502.28 28.57 1.79 0.01 6,278.12 39.85 1,899.90 12.06 7,578.06 48.10 9,477.96 60.15 15,756.08 100.00
ม.ค.59-เม.ย.59  [1] 1,196.93 1.97 237.79 0.39 5,300.25 8.72 16,672.09 27.42 8.67 0.01 23,415.73 38.51 6,016.26 9.89 31,374.62 51.60 37,390.88 61.49 60,806.61 100.00
พ.ค. 59 291.30 1.69 116.76 0.68 1,356.26 7.85 4,664.46 27.01 1.76 0.01 6,430.54 37.23 2,004.33 11.61 8,835.66 51.16 10,839.99 62.77 17,270.53 100.00
มิ.ย. 59 303.08 1.85 6.84 0.04 1,269.04 7.74 4,328.45 26.41 2.22 0.01 5,909.62 36.06 1,789.28 10.92 8,689.29 53.02 10,478.57 63.94 16,388.19 100.00
ก.ค. 59 307.34 1.89 6.84 0.04 1,337.93 8.24 4,296.64 26.45 1.44 0.01 5,950.19 36.63 2,071.77 12.76 8,219.89 50.61 10,291.65 63.37 16,241.84 100.00
ส.ค. 59 331.43 2.06 50.76 0.32 1,494.76 9.31 3,842.53 23.94 137.86 0.86 5,857.34 36.49 2,265.69 14.12 7,927.34 49.39 10,193.03 63.51 16,050.37 100.00
พ.ค.59-ส.ค.59  [2] 1,233.15 1.87 181.20 0.27 5,457.99 8.28 17,132.07 25.98 143.28 0.22 24,147.69 36.61 8,131.07 12.33 33,672.18 51.06 41,803.25 63.39 65,950.94 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] 36.22 -0.10 -56.59 -0.12 157.74 -0.44 459.98 -1.44 134.61 0.21 731.96 -1.90 2,114.81 2.44 2,297.56 -0.54 4,412.37 1.90 5,144.33 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559