ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2564
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา  ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล พลังงานทดแทน เชื้อเพลิงเสมือน * รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs และ SPPs รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ม.ค. 64 564.61 3.96         2.04  0.01   1,536.06 10.78    3,129.90 21.96          0.79 0.01         10.18 0.07          -         -   5,243.58 36.79 1,831.41 12.85 7,178.33   50.36 9,009.74 63.21 14,253.32 100.00
ก.พ. 64 506.23 3.60            -       -     1,297.02 9.21    3,291.89 23.38          0.62 0.00         12.34 0.09          -         -   5,108.09 36.28 1,993.72 14.16 6,977.70   49.56 8,971.43 63.72 14,079.52 100.00
มี.ค. 64 592.91 3.58       53.04  0.32   1,427.37 8.63    3,040.71 18.38          0.92 0.01         13.42 0.08          -         -   5,128.38 31.00 2,670.14 16.14 8,742.89   52.85 11,413.03 69.00 16,541.40 100.00
เม.ย. 64 562.67 3.56       35.40  0.22   1,486.51 9.40    3,266.95 20.66          8.05 0.05         14.37 0.09          -         -   5,373.95 33.99 2,559.40 16.19 7,877.57   49.82 10,436.98 66.01 15,810.93 100.00
ม.ค.64-เม.ย.64  [1] 2,226.43 3.67       90.48  0.15   5,746.96 9.47   12,729.45 20.98        10.38 0.02         50.30 0.08          -         -   20,854.00 34.36 9,054.68 14.92 30,776.49   50.72 39,831.17 65.64 60,685.17 100.00
พ.ค. 64 390.34 2.18       48.96  0.27   1,536.06 8.58    3,808.48 21.28        12.19 0.07          4.00 0.02          -         -   5,800.03 32.41 2,635.73 14.73 9,462.06   52.87 12,097.79 67.59 17,897.82 100.00
มิ.ย. 64 369.35 2.19       38.76  0.23   1,486.51 8.83    3,782.18 22.47        12.79 0.08          5.17 0.03          -         -   5,694.76 33.83 2,564.26 15.23 8,575.32   50.94 11,139.58 66.17 16,834.34 100.00
ก.ค. 64 338.23 2.05            -       -     1,451.69 8.79    3,508.74 21.25          8.20 0.05         12.18 0.07          -         -   5,319.06 32.21 2,946.76 17.85 8,246.26   49.94 11,193.01 67.79 16,512.07 100.00
ส.ค. 64 354.65 2.13       26.91  0.16   1,451.59 8.72    3,237.80 19.46        56.38 0.34         14.89 0.09          -         -   5,142.22 30.90 3,409.30 20.49 8,089.68   48.61 11,498.98 69.10 16,641.20 100.00
พ.ค.64-ส.ค.64  [2] 1,452.58 2.14      114.63  0.17   5,925.85 8.73   14,337.20
21.12
       89.56 0.13         36.24 0.05          -         -   21,956.07 32.34 11,556.04 17.02 34,373.32   50.63 45,929.36 67.66 67,885.43 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -773.85 -1.53 24.16 0.02 178.89 -0.74 1,607.75 0.14 79.18 0.11 -14.06 -0.03          -         -   1,102.07 -2.02 2,501.36 2.10 3,596.83 -0.09 6,098.19 2.02 7,200.26       -  
หมายเหตุ : * มติ กกพ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้คำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเปรียบเสมือนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่นที่มิได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาวะปกติ  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564