»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2552 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 52 537.57 4.29 1.65 0.01 1,446.52 11.56 3,680.72 29.40 6.43 0.05 5,672.90 45.32 147.45 1.18 6,697.49 53.50 6,844.93 54.68 12,517.83 100.00
ÁÔ.Â. 52 366.10 3.02 0.00 0.00 1,509.51 12.46 3,320.64 27.41 1.10 0.01 5,197.35 42.90 183.02 1.51 6,735.38 55.59 6,918.40 57.10 12,115.74 100.00
¡.¤. 52 371.81 3.02 3.87 0.03 1,500.40 12.20 2,877.83 23.40 2.33 0.02 4,756.24 38.67 299.96 2.44 7,243.80 58.89 7,543.76 61.33 12,300.00 100.00
Ê.¤. 52 366.24 2.98 44.20 0.36 1,313.94 10.69 2,807.09 22.85 2.32 0.02 4,533.78 36.90 381.64 3.11 7,371.04 59.99 7,752.67 63.10 12,286.45 100.00
¾.¤.52-Ê.¤.52 [1] 1,641.73 3.34 49.73 0.10 5,770.37 11.72 12,686.27 25.77 12.17 0.02 20,160.27 40.96 1,012.06 2.06 28,047.70 56.98 29,059.76 59.04 49,220.03 100.00
¡.Â. 52 310.38 2.56 0.00 0.00 1,277.53 10.55 3,148.49 26.00 2.32 0.02 4,738.73 39.13 437.09 3.61 6,934.59 57.26 7,371.68 60.87 12,110.41 100.00
µ.¤. 52 366.23 3.00 0.00 0.00 1,366.68 11.19 3,070.50 25.15 2.32 0.02 4,805.72 39.36 510.36 4.18 6,892.42 56.46 7,402.77 60.64 12,208.50 100.00
¾.Â. 52 388.67 3.35 0.00 0.00 1,314.46 11.33 2,849.13 24.55 2.32 0.02 4,554.58 39.24 532.87 4.59 6,518.41 56.16 7,051.28 60.76 11,605.86 100.00
¸.¤. 52 440.04 3.95 19.77 0.18 1,377.54 12.36 2,979.01 26.73 2.32 0.02 4,818.68 43.24 550.88 4.94 5,773.43 51.81 6,324.31 56.76 11,142.99 100.00
¡.Â.52-¸.¤.52 [2] 1,505.33 3.20 19.77 0.04 5,336.20 11.34 12,047.13 25.60 9.29 0.02 18,917.72 40.19 2,031.19 4.32 26,118.85 55.49 28,150.04 59.81 47,067.76 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -136.40 -0.14 -29.95 -0.06 -434.17 -0.38 -639.14 -0.17 -2.89 0.00 -1,242.55 -0.77 1,019.13 2.26 -1,928.85 -1.49 -909.72 0.77 -2,152.27 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552