»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 53 519.07 3.57 48.94 0.34 1,569.48 10.80 4,098.38 28.20 2.64 0.02 6,238.50 42.92 782.15 5.38 7,513.04 51.69 8,295.20 57.08 14,533.70 100.00
ÁÔ.Â. 53 413.69 2.97 21.82 0.16 1,359.10 9.76 3,979.44 28.59 2.43 0.02 5,776.49 41.50 779.30 5.60 7,364.49 52.90 8,143.79 58.50 13,920.28 100.00
¡.¤. 53 333.19 2.41 157.40 1.14 1,255.85 9.07 3,915.15 28.26 6.40 0.05 5,667.99 40.92 784.31 5.66 7,400.13 53.42 8,184.44 59.08 13,852.43 100.00
Ê.¤. 53 350.31 2.60 107.72 0.80 1,397.82 10.37 4,133.72 30.67 1.35 0.01 5,990.92 44.45 906.30 6.72 6,581.44 48.83 7,487.73 55.55 13,478.66 100.00
¾.¤.53-Ê.¤.53 [1] 1,616.27 2.90 335.88 0.60 5,582.25 10.01 16,126.69 28.91 12.82 0.02 23,673.90 42.44 3,252.06 5.83 28,859.10 51.73 32,111.16 57.56 55,785.07 100.00
¡.Â. 53 325.66 2.41 89.98 0.67 1,267.56 9.40 4,360.59 32.33 1.36 0.01 6,045.15 44.82 748.64 5.55 6,692.81 49.63 7,441.46 55.18 13,486.61 100.00
µ.¤. 53 356.00 2.55 6.73 0.05 1,396.11 10.02 4,537.08 32.55 1.35 0.01 6,297.27 45.18 753.64 5.41 6,887.26 49.41 7,640.91 54.82 13,938.18 100.00
¾.Â. 53 364.66 2.74 6.89 0.05 1,336.42 10.03 4,499.09 33.78 1.35 0.01 6,208.42 46.61 694.39 5.21 6,416.85 48.18 7,111.23 53.39 13,319.65 100.00
¸.¤. 53 392.26 3.00 12.10 0.09 1,425.46 10.91 4,178.49 31.99 1.35 0.01 6,009.65 46.00 523.27 4.01 6,530.32 49.99 7,053.58 54.00 13,063.23 100.00
¡.Â.53-¸.¤.53 [2] 1,438.58 2.67 115.70 0.22 5,425.55 10.08 17,575.25 32.66 5.41 0.01 24,560.49 45.64 2,719.94 5.05 26,527.24 49.30 29,247.18 54.36 53,807.68 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -177.69 -0.23 -220.19 -0.38 -156.70 0.07 1,448.56 3.75 -7.40 -0.01 886.59 3.20 -532.12 -0.78 -2,331.86 -2.43 -2,863.98 -3.20 -1,977.39 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553