»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 55 743.82 4.81 360.31 2.33 1,518.70 9.81 4,259.20 27.53 5.22 0.03 6,887.25 44.51 1,159.47 7.49 7,426.90 48.00 8,586.37 55.49 15,473.62 100.00
ÁÔ.Â. 55 479.28 3.28 103.46 0.71 1,442.05 9.88 4,436.98 30.40 2.43 0.02 6,464.20 44.28 940.13 6.44 7,192.67 49.27 8,132.80 55.72 14,597.00 100.00
¡.¤. 55 437.55 2.95 50.58 0.34 1,300.27 8.77 4,592.85 30.97 6.97 0.05 6,388.21 43.07 949.44 6.40 7,493.61 50.53 8,443.05 56.93 14,831.26 100.00
Ê.¤. 55 328.05 2.25 83.13 0.57 1,494.73 10.26 3,655.39 25.10 1.40 0.01 5,562.70 38.19 1,218.66 8.37 7,782.83 53.44 9,001.49 61.81 14,564.19 100.00
¾.¤.55-Ê.¤.55 [1] 1,988.70 3.34 597.47 1.00 5,755.75 9.68 16,944.42 28.49 16.02 0.03 25,302.36 42.55 4,267.70 7.18 29,896.01 50.27 34,163.71 57.45 59,466.07 100.00
¡.Â. 55 281.01 1.98 83.76 0.59 1,446.30 10.20 4,008.15 28.26 1.41 0.01 5,820.63 41.03 1,197.12 8.44 7,167.54 50.53 8,364.66 58.97 14,185.29 100.00
µ.¤. 55 271.59 1.86 83.12 0.57 1,337.36 9.15 4,214.70 28.82 1.39 0.01 5,908.16 40.40 1,025.42 7.01 7,688.80 52.58 8,714.22 59.60 14,622.37 100.00
¾.Â. 55 360.60 2.57 66.72 0.48 1,347.87 9.62 4,179.58 29.84 1.88 0.01 5,956.66 42.53 957.21 6.84 7,090.53 50.63 8,047.74 57.47 14,004.40 100.00
¸.¤. 55 565.04 4.16 38.59 0.28 1,401.13 10.31 3,702.95 27.26 5.43 0.04 5,713.14 42.06 533.16 3.92 7,338.35 54.02 7,871.51 57.94 13,584.65 100.00
¡.Â.55-¸.¤.55 [2] 1,478.24 2.62 272.20 0.48 5,532.65 9.81 16,105.38 28.56 10.11 0.02 23,398.59 41.49 3,712.91 6.58 29,285.22 51.93 32,998.13 58.51 56,396.71 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -510.46 -0.72 -325.27 -0.52 -223.10 0.13 -839.04 0.07 -5.91 -0.01 -1,903.78 -1.06 -554.79 -0.60 -610.79 1.66 -1,165.58 1.06 -3,069.36 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555