»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2556 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¾.¤. 56 572.08 3.57 18.38 0.11 1,574.28 9.81 4,536.69 28.28 61.14 0.38 6,762.57 42.15 1,309.15 8.16 7,971.02 49.69 9,280.17 57.85 16,042.74 100.00
ÁÔ.Â. 56 430.10 2.91 113.57 0.77 1,499.53 10.14 4,460.77 30.15 15.80 0.11 6,519.77 44.07 1,273.05 8.60 7,001.68 47.33 8,274.73 55.93 14,794.50 100.00
¡.¤. 56 320.69 2.18 120.50 0.82 1,350.88 9.18 4,219.94 28.69 8.06 0.05 6,020.08 40.92 1,300.12 8.84 7,391.08 50.24 8,691.20 59.08 14,711.27 100.00
Ê.¤. 56 326.38 2.14 113.81 0.75 1,492.93 9.81 3,700.39 24.30 3.64 0.02 5,637.14 37.02 1,297.44 8.52 8,291.42 54.46 9,588.86 62.98 15,226.00 100.00
¾.¤.56-Ê.¤.56 [1] 1,649.25 2.71 366.25 0.60 5,917.62 9.74 16,917.79 27.84 88.65 0.15 24,939.56 41.04 5,179.76 8.52 30,655.20 50.44 35,834.95 58.96 60,774.51 100.00
¡.Â. 56 319.99 2.17 79.00 0.53 1,276.03 8.64 3,608.06 24.43 10.53 0.07 5,293.61 35.84 1,436.57 9.73 8,039.82 54.43 9,476.39 64.16 14,770.00 100.00
µ.¤. 56 288.17 1.92 115.63 0.77 1,412.33 9.40 3,397.88 22.62 2.61 0.02 5,216.63 34.73 1,297.34 8.64 8,506.04 56.63 9,803.37 65.27 15,020.00 100.00
¾.Â. 56 297.37 2.05 108.33 0.75 1,278.00 8.81 4,007.49 27.63 1.55 0.01 5,692.74 39.25 1,046.41 7.22 7,763.40 53.53 8,809.82 60.75 14,502.55 100.00
¸.¤. 56 360.29 2.61 110.88 0.80 1,413.78 10.23 3,885.45 28.10 8.55 0.06 5,778.95 41.80 638.05 4.62 7,408.30 53.59 8,046.35 58.20 13,825.30 100.00
¡.Â.56-¸.¤.56 [2] 1,265.82 2.18 413.84 0.71 5,380.14 9.26 14,898.88 25.64 23.24 0.04 21,981.92 37.82 4,418.37 7.60 31,717.56 54.57 36,135.93 62.18 58,117.86 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -383.43 -0.53 47.59 0.11 -537.48 -0.48 -2,018.91 -2.20 -65.41 -0.11 -2,957.64 -3.22 -761.38 -0.92 1,062.36 4.13 300.98 3.22 -2,656.66 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556