ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2557 - ธันวาคม 2557
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 57 499.33 3.04 100.00 0.61 1,550.79 9.44 4,914.97 29.93 3.14 0.02 7,068.24 43.04 1,203.94 7.33 8,150.86 49.63 9,354.81 56.96 16,423.04 100.00
มิ.ย. 57 563.24 3.64 139.94 0.91 1,507.51 9.75 4,254.83 27.52 21.37 0.14 6,486.89 41.96 1,087.84 7.04 7,885.31 51.00 8,973.16 58.04 15,460.05 100.00
ก.ค. 57 487.19 3.16 208.95 1.36 1,402.77 9.11 4,409.21 28.63 7.37 0.05 6,515.48 42.31 1,179.64 7.66 7,705.46 50.03 8,885.10 57.69 15,400.58 100.00
ส.ค. 57 351.47 2.31 107.88 0.71 1,341.47 8.82 4,177.71 27.45 1.17 0.01 5,979.70 39.30 1,223.85 8.04 8,013.34 52.66 9,237.19 60.70 15,216.89 100.00
พ.ค.57-ส.ค.57 [1] 1,901.23 3.04 556.77 0.89 5,802.54 9.28 17,756.72 28.41 33.05 0.05 26,050.31 41.68 4,695.28 7.51 31,754.98 50.81 36,450.25 58.32 62,500.56 100.00
ก.ย. 57 326.64 2.21 104.40 0.71 1,309.54 8.85 4,230.21 28.58 1.46 0.01 5,972.25 40.35 1,307.36 8.83 7,520.55 50.81 8,827.92 59.65 14,800.16 100.00
ต.ค. 57 232.43 1.56 104.40 0.70 1,427.15 9.60 4,256.65 28.63 1.53 0.01 6,022.15 40.50 979.34 6.59 7,867.44 52.91 8,846.78 59.50 14,868.94 100.00
พ.ย. 57 431.50 2.96 104.40 0.72 1,418.97 9.73 3,962.32 27.18 17.46 0.12 5,934.65 40.71 830.81 5.70 7,814.16 53.60 8,644.97 59.29 14,579.62 100.00
ธ.ค. 57 580.14 4.10 107.88 0.76 1,340.88 9.47 3,939.65 27.81 1.46 0.01 5,970.03 42.15 610.19 4.31 7,585.06 53.55 8,195.25 57.85 14,165.27 100.00
ก.ย.57-ธ.ค.57  1,570.71 2.69 421.08 0.72 5,496.54 9.41 16,388.83 28.06 21.92 0.04 23,899.08 40.91 3,727.71 6.38 30,787.22 52.71 34,514.92 59.09 58,414.00 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -330.52 -0.35 -135.69 -0.17 -305.99 0.13 -1,367.89 -0.35 -11.13 -0.01 -2,151.23 -0.77 -967.57 -1.13 -967.76 1.90 -1,935.33 0.77 -4,086.56 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557