ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2558 - ธันวาคม 2558
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 58 482.48 2.86 62.50 0.37 1,315.21 7.79 4,942.50 29.27 4.09 0.02 6,806.78 40.31 1,621.64 9.60 8,459.03 50.09 10,080.67 59.69 16,887.45 100.00
มิ.ย. 58 365.26 2.28 2.68 0.02 1,320.74 8.23 4,627.15 28.83 1.51 0.01 6,317.34 39.36 1,167.43 7.27 8,566.98 53.37 9,734.41 60.64 16,051.75 100.00
ก.ค. 58 325.69 2.03 27.57 0.17 1,224.85 7.64 4,104.61 25.61 41.82 0.26 5,724.55 35.72 757.01 4.72 9,544.42 59.56 10,301.43 64.28 16,025.98 100.00
ส.ค. 58 412.73 2.67 6.84 0.04 1,307.99 8.45 4,405.61 28.45 1.93 0.01 6,135.10 39.62 1,292.17 8.34 8,058.47 52.04 9,350.64 60.38 15,485.74 100.00
พ.ค.58-ส.ค.58  [1] 1,586.15 2.46 99.60 0.15 5,168.79 8.02 18,079.87 28.05 49.35 0.08 24,983.77 38.76 4,838.26 7.51 34,628.89 53.73 39,467.15 61.24 64,450.92 100.00
ก.ย. 58 323.75 2.14 18.24 0.12 1,339.52 8.85 4,208.00 27.82 1.68 0.01 5,891.19 38.94 1,607.80 10.63 7,629.20 50.43 9,237.00 61.06 15,128.20 100.00
ต.ค. 58 264.25 1.74 6.84 0.05 1,451.09 9.58 4,339.02 28.64 2.21 0.01 6,063.41 40.02 1,622.51 10.71 7,465.19 49.27 9,087.70 59.98 15,151.11 100.00
พ.ย. 58 261.13 1.77 6.84 0.05 1,263.53 8.57 4,054.35 27.49 2.41 0.02 5,588.26 37.89 1,476.87 10.01 7,681.94 52.09 9,158.81 62.11 14,747.07 100.00
ธ.ค. 58 318.49 2.27 15.96 0.11 1,350.47 9.63 3,962.73 28.27 2.48 0.02 5,650.12 40.30 1,456.79 10.39 6,912.41 49.31 8,369.20 59.70 14,019.32 100.00
ก.ย.58-ธ.ค.58  [2] 1,167.62 1.98 47.88 0.08 5,404.61 9.15 16,564.09 28.05 8.78 0.01 23,192.98 39.28 6,163.98 10.44 29,688.74 50.28 35,852.71 60.72 59,045.69 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -418.53 -0.48 -51.72 -0.07 235.82 1.13 -1,515.78 0.00 -40.58 -0.07 -1,790.79 0.52 1,325.72 2.93 -4,940.16 -3.45 -3,614.44 -0.52 -5,405.23 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558