ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา + CPO* ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 59 275.29 1.57 45.92 0.26 1,570.22 8.97 4,290.57 24.52 1.43 0.01 6,183.42 35.34 1,906.75 10.90 9,407.74 53.76 11,314.48 64.66 17,497.90 100.00
มิ.ย. 59 301.22 1.90 3.83 0.02 1,274.78 8.05 4,000.95 25.28 0.91 0.01 5,581.68 35.27 1,700.50 10.74 8,545.00 53.99 10,245.50 64.73 15,827.18 100.00
ก.ค. 59 328.67 2.03 0.00 0.00 1,355.17 8.36 3,933.97 24.28 1.44 0.01 5,619.26 34.68 1,889.89 11.66 8,693.96 53.66 10,583.85 65.32 16,203.10 100.00
ส.ค. 59 341.63 2.13 33.20 0.21 1,512.38 9.45 3,568.39 22.29 127.61 0.80 5,583.21 34.87 2,106.88 13.16 8,322.07 51.97 10,428.96 65.13 16,012.16 100.00
พ.ค.59-ส.ค.59  [1] 1,246.81 1.90 82.95 0.13 5,712.55 8.72 15,793.87 24.10 131.38 0.20 22,967.56 35.04 7,604.02 11.60 34,968.76 53.35 42,572.79 64.96 65,540.35 100.00
ก.ย. 59 285.63 1.83 0.00 0.00 1,463.56 9.36 3,563.46 22.80 1.83 0.01 5,314.48 34.00 2,099.43 13.43 8,218.57 52.57 10,318.00 66.00 15,632.48 100.00
ต.ค. 59 311.80 1.98 58.56 0.37 1,455.94 9.25 3,387.29 21.51 53.18 0.34 5,266.78 33.45 2,024.64 12.86 8,454.85 53.69 10,479.49 66.55 15,746.27 100.00
พ.ย. 59 266.64 1.71 11.40 0.07 1,344.42 8.61 3,917.51 25.08 1.64 0.01 5,541.61 35.48 1,719.04 11.01 8,358.28 53.51 10,077.32 64.52 15,618.93 100.00
ธ.ค. 59 282.78 1.87 15.96 0.11 1,512.38 10.02 3,795.12 25.13 1.89 0.01 5,608.14 37.14 1,353.85 8.97 8,137.65 53.89 9,491.51 62.86 15,099.65 100.00
ก.ย.59-ธ.ค.59  [2] 1,146.84 1.85 85.92 0.14 5,776.30 9.30 14,663.39 23.61 58.55 0.09 21,731.01 35.00 7,196.97 11.59 33,169.34 53.42 40,366.32 65.00 62,097.33 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -99.96 -0.05 2.97 0.01 63.75 0.58 -1,130.47 -0.49 -72.83 -0.11 -1,236.55 -0.04 -407.05 -0.01 -1,799.42 0.07 -2,206.47 0.04 -3,443.02 0.00
หมายเหตุ : * น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Plam Oil)  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559