ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
จำแนกตามผู้ผลิต
เดือน การผลิตโดย กฟผ. ซื้อไฟฟ้า รวม
พลังน้ำ น้ำมันเตา + CPO ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล รวม ลาวและมาเลเซีย IPPs, SPPs, อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
พ.ค. 61 586.69 3.50            -           -   1,457.03 8.69 3,451.08 20.57 1.18 0.01 5,495.98 32.76 2,221.04 13.24 9,057.98  54.00 11,279.02 67.24 16,775.01 100.00
มิ.ย. 61 535.30 3.28            -           -   1,444.90 8.85 3,561.31 21.81 1.93 0.01 5,543.44 33.95 2,264.45 13.87 8,522.09  52.19 10,786.54 66.05 16,329.98 100.00
ก.ค. 61 489.54 3.00 17.78 0.11 1,492.91 9.16 3,270.20 20.07 25.79 0.16 5,296.22 32.50 2,211.39 13.57 8,789.30  53.93 11,000.69 67.50 16,296.91 100.00
ส.ค. 61 394.33 2.40 4.44 0.03 1,492.92 9.09 3,388.05 20.63 7.37 0.04 5,287.11 32.19 2,267.04 13.80 8,870.76  54.01 11,137.79 67.81 16,424.90 100.00
พ.ค.61-ส.ค.61  [1] 2,005.87 3.05 22.22 0.03 5,887.76 8.94 13,670.65 20.77 36.26 0.06 21,622.75 32.85 8,963.92 13.62 35,240.13  53.53 44,204.05 67.15 65,826.80 100.00
ก.ย. 61 335.97 2.10            -           -   1,444.92 9.03 3,292.33 20.58 1.37 0.01 5,074.58 31.72 2,477.69 15.49 8,444.46  52.79 10,922.14 68.28 15,996.73 100.00
ต.ค. 61 364.66 2.27            -           -   1,492.92 9.29 3,459.70 21.54 1.37 0.01 5,318.65 33.11 2,605.60 16.22 8,141.08  50.67 10,746.67 66.89 16,065.32 100.00
พ.ย. 61 511.00 3.27            -           -   1,444.80 9.23 3,371.81 21.55 1.76 0.01 5,329.36 34.06 2,005.25 12.81 8,313.79  53.13 10,319.03 65.94 15,648.40 100.00
ธ.ค. 61 606.96 4.23            -           -   1,556.55 10.86 2,749.06 19.18 1.76 0.01 4,914.33 34.28 1,646.70 11.49 7,774.67  54.23 9,421.37 65.72 14,335.70 100.00
ก.ย.61-ธ.ค.61  [2] 1,818.58 2.93            -           -   5,939.19 9.57 12,872.89 20.75
6.26
0.01 20,636.93 33.26 8,735.23 14.08 32,673.99  52.66 41,409.21 66.74 62,046.14 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -187.29 -0.12 -22.22 -0.03 51.43 0.63 -797.75 -0.02 -30.00 -0.05 -985.83 0.41 -228.69 0.46 -2,566.14 -0.87 -2,794.83 -0.41 -3,780.66       -  
หมายเหตุ : *น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Palm Oil) ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2561