»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2551
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
µ.¤. 50 439.72 3.52 509.68 4.08 1,493.91 11.96 944.40 7.56 8,212.42 65.74 2.77 0.02 502.59 4.02 387.15 3.10 12,492.62 100.00
¾.Â. 50 552.93 4.74 228.61 1.96 1,532.52 13.13 625.20 5.36 7,925.29 67.90 1.81 0.02 436.43 3.74 369.48 3.17 11,672.28 100.00
¸.¤. 50 761.18 6.42 528.36 4.46 1,516.45 12.79 521.45 4.40 7,700.36 64.94 4.83 0.04 418.40 3.53 405.82 3.42 11,856.87 100.00
Á.¤. 51 738.26 6.15 18.97 0.16 1,503.44 12.53 978.02 8.15 7,881.97 65.70 47.26 0.39 341.22 2.84 488.19 4.07 11,997.32 100.00
µ.¤.50-Á.¤.51 [1] 2,492.09 5.19 1,285.62 2.68 6,046.32 12.59 3,069.07 6.39 31,720.04 66.06 56.67 0.12 1,698.65 3.54 1,650.63 3.44 48,019.10 100.00
¡.¾. 51 806.86 7.00 0.00 0.00 1,459.23 12.66 883.45 7.66 7,608.97 66.00 3.01 0.03 344.32 2.99 422.99 3.67 11,528.83 100.00
ÁÕ.¤. 51 832.99 6.14 16.66 0.12 1,517.44 11.19 954.18 7.03 9,404.87 69.32 3.42 0.03 349.70 2.58 487.13 3.59 13,566.38 100.00
àÁ.Â. 51 747.14 5.79 101.31 0.79 1,606.43 12.46 920.46 7.14 8,816.04 68.37 3.72 0.03 242.20 1.88 456.80 3.54 12,894.09 100.00
¾.¤. 51 517.88 3.83 52.05 0.38 1,688.97 12.48 951.68 7.03 9,735.33 71.93 2.86 0.02 156.41 1.16 429.85 3.18 13,535.04 100.00
¡.¾.51-¾.¤.51 [2] 2,904.87 5.64 170.02 0.33 6,272.07 12.17 3,709.77 7.20 35,565.20 69.03 13.01 0.03 1,092.63 2.12 1,796.77 3.49 51,524.34 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 412.77 0.45 -1,115.60 -2.35 225.75 -0.42 640.70 0.81 3,845.16 2.97 -43.66 -0.09 -606.02 -1.42 146.14 0.05 3,505.24 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551