»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2552 - àÁÉÒ¹ 2552
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
µ.¤. 51 376.45 2.96 0.00 0.00 1,526.45 12.00 879.40 6.92 9,296.11 73.10 1.28 0.01 268.45 2.11 368.02 2.89 12,716.15 100.00
¾.Â. 51 425.02 3.75 0.00 0.00 1,558.58 13.76 684.39 6.04 8,137.29 71.83 2.48 0.02 209.10 1.85 312.29 2.76 11,329.15 100.00
¸.¤. 51 645.78 5.91 0.00 0.00 1,677.87 15.36 522.00 4.78 7,469.79 68.37 2.37 0.02 191.91 1.76 415.29 3.80 10,925.00 100.00
µ.¤.51-¸.¤.51 1,447.25 4.14 0.00 0.00 4,762.89 13.62 2,085.79 5.96 24,903.18 71.21 6.12 0.02 669.46 1.91 1,095.60 3.13 34,970.30 100.00
Á.¤. 52 681.60 5.86 140.22 1.21 1,488.34 12.80 868.91 7.47 7,761.56 66.76 2.25 0.02 220.56 1.90 462.05 3.97 11,625.48 100.00
¡.¾. 52 662.65 5.86 0.00 0.00 1,185.51 10.48 845.15 7.47 8,049.40 71.17 2.24 0.02 151.76 1.34 413.94 3.66 11,310.65 100.00
ÁÕ.¤. 52 694.69 5.47 0.00 0.00 1,316.67 10.37 944.47 7.44 9,202.34 72.48 2.62 0.02 113.65 0.90 421.98 3.32 12,696.42 100.00
àÁ.Â. 52 548.79 4.46 0.00 0.00 1,456.45 11.84 911.06 7.41 8,845.45 71.91 2.94 0.02 90.57 0.74 445.04 3.62 12,300.31 100.00
Á.¤.52-àÁ.Â.52 2,587.74 5.40 140.22 0.29 5,446.97 11.36 3,569.59 7.45 33,858.75 70.64 10.05 0.02 576.54 1.20 1,743.02 3.64 47,932.87 100.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551