»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2555 - àÁÉÒ¹ 2555
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 54 997.19 7.20 335.11 2.42 1,336.80 9.65 963.54 6.95 8,622.13 62.22 1.47 0.01 1,173.42 8.47 428.88 3.09 13,858.54 100.00
µ.¤. 54 1,134.47 8.68 55.35 0.42 1,327.41 10.16 955.05 7.31 8,036.10 61.49 1.71 0.01 1,171.20 8.96 387.04 2.96 13,068.31 100.00
¾.Â. 54 609.45 5.00 36.75 0.30 1,272.31 10.43 647.94 5.31 8,252.47 67.68 2.10 0.02 972.42 7.98 399.74 3.28 12,193.18 100.00
¸.¤. 54 682.46 5.74 10.08 0.08 1,405.66 11.82 720.16 6.05 8,099.77 68.09 2.11 0.02 569.49 4.79 405.32 3.41 11,895.07 100.00
¡.Â.54-¸.¤.54 [1] 3,423.57 6.71 437.29 0.86 5,342.19 10.47 3,286.70 6.44 33,010.47 64.71 7.38 0.01 3,886.52 7.62 1,620.98 3.18 51,015.10 100.00
Á.¤. 55 859.65 7.17 0.00 0.00 1,376.58 11.49 1,359.32 11.34 7,463.66 62.29 1.77 0.01 432.25 3.61 489.07 4.08 11,982.30 100.00
¡.¾. 55 744.24 6.10 69.38 0.57 1,264.57 10.36 1,287.03 10.55 7,607.69 62.33 2.07 0.02 764.34 6.26 465.54 3.81 12,204.86 100.00
ÁÕ.¤. 55 902.86 6.40 95.71 0.68 1,391.16 9.86 1,388.45 9.84 8,629.74 61.17 2.36 0.02 1,176.30 8.34 520.68 3.69 14,107.25 100.00
àÁ.Â. 55 845.08 6.19 140.65 1.03 1,448.55 10.60 1,335.66 9.78 8,240.25 60.32 32.08 0.23 1,129.87 8.27 488.09 3.57 13,660.23 100.00
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [2] 3,351.83 6.45 305.74 0.59 5,480.86 10.55 5,370.45 10.34 31,941.34 61.48 38.29 0.07 3,502.77 6.74 1,963.37 3.78 51,954.64 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -71.74 -0.26 -131.55 -0.27 138.67 0.08 2,083.75 3.90 -1,069.13 -3.23 30.91 0.06 -383.76 -0.88 342.40 0.60 939.55 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2554