»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2556 - àÁÉÒ¹ 2556
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP+GOC-T1)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 55 399.26 2.81 30.36 0.21 1,274.52 8.97 1,341.06 9.44 9,524.65 67.04 12.95 0.09 1,141.97 8.04 482.62 3.40 14,207.39 100.00
µ.¤. 55 408.68 2.75 72.05 0.49 1,299.74 8.76 1,375.81 9.27 10,368.88 69.87 3.60 0.02 803.08 5.41 508.74 3.43 14,840.59 100.00
¾.Â. 55 595.27 4.10 54.13 0.37 1,354.31 9.33 1,039.37 7.16 10,542.32 72.64 8.96 0.06 520.80 3.59 397.55 2.74 14,512.71 100.00
¸.¤. 55 585.09 4.28 10.75 0.08 1,359.92 9.96 1,062.17 7.78 9,647.35 70.62 8.81 0.06 480.42 3.52 505.62 3.70 13,660.13 100.00
¡.Â.55-¸.¤.55 [1] 1,988.30 3.47 167.29 0.29 5,288.49 9.24 4,818.42 8.42 40,083.20 70.05 34.33 0.06 2,946.27 5.15 1,894.53 3.31 57,220.82 100.00
Á.¤. 56 787.80 5.77 139.24 1.02 1,486.31 10.88 1,301.15 9.53 8,893.59 65.12 19.85 0.15 519.79 3.81 509.76 3.73 13,657.49 100.00
¡.¾. 56 570.80 4.13 164.76 1.19 1,186.35 8.58 896.12 6.48 9,797.55 70.84 26.74 0.19 707.05 5.11 481.19 3.48 13,830.58 100.00
ÁÕ.¤. 56 585.88 3.67 84.23 0.53 1,492.28 9.34 1,134.03 7.10 10,894.00 68.20 5.30 0.03 1,243.25 7.78 535.24 3.35 15,974.20 100.00
àÁ.Â. 56 504.56 3.31 373.80 2.45 1,449.54 9.51 1,373.83 9.01 9,704.04 63.67 66.57 0.44 1,266.50 8.31 502.61 3.30 15,241.44 100.00
Á.¤.56-àÁ.Â.56 [2] 2,449.04 4.17 762.04 1.30 5,614.47 9.56 4,705.13 8.02 39,289.18 66.93 118.46 0.20 3,736.59 6.37 2,028.80 3.46 58,703.71 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 460.74 0.70 594.74 1.01 325.98 0.32 -113.29 -0.40 -794.02 -3.12 84.13 0.14 790.32 1.22 134.27 0.15 1,482.89 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555