»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2557 - àÁÉÒ¹ 2557
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP+GOC-T1)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 56 358.63 2.50 76.52 0.53 1,293.40 9.01 1,281.80 8.93 9,263.29 64.53 9.89 0.07 1,596.08 11.12 475.50 3.31 14,355.12 100.00
µ.¤. 56 365.48 2.52 96.09 0.66 1,425.46 9.82 1,089.37 7.50 9,700.57 66.80 6.60 0.05 1,345.82 9.27 493.38 3.40 14,522.76 100.00
¾.Â. 56 293.04 2.07 109.74 0.77 1,233.87 8.71 1,060.31 7.49 9,918.22 70.04 4.62 0.03 1,046.50 7.39 493.83 3.49 14,160.13 100.00
¸.¤. 56 338.23 2.48 188.96 1.39 1,389.95 10.20 1,096.63 8.05 9,318.81 68.40 24.22 0.18 691.46 5.08 576.23 4.23 13,624.49 100.00
¡.Â.56-¸.¤.56 [1] 1,355.39 2.39 471.30 0.83 5,342.68 9.43 4,528.11 7.99 38,200.90 67.42 45.32 0.08 4,679.85 8.26 2,038.94 3.60 56,662.49 100.00
Á.¤. 57 338.88 2.45 318.47 2.30 1,485.01 10.73 1,440.35 10.41 8,830.92 63.80 42.41 0.31 765.03 5.53 620.93 4.49 13,842.00 100.00
¡.¾. 57 431.59 3.11 149.85 1.08 1,223.26 8.81 1,309.03 9.43 9,496.47 68.40 10.53 0.08 748.74 5.39 514.64 3.71 13,884.12 100.00
ÁÕ.¤. 57 501.04 3.16 113.88 0.72 1,456.27 9.17 1,453.35 9.15 10,680.57 67.26 23.05 0.15 979.33 6.17 671.01 4.23 15,878.50 100.00
àÁ.Â. 57 561.50 3.71 154.38 1.02 1,449.54 9.58 1,407.85 9.30 9,644.95 63.72 22.01 0.15 1,237.51 8.18 659.46 4.36 15,137.19 100.00
Á.¤.57-àÁ.Â.57 [2] 1,833.01 3.12 736.58 1.25 5,614.08 9.56 5,610.59 9.55 38,652.91 65.80 98.00 0.17 3,730.62 6.35 2,466.05 4.20 58,741.82 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 477.62 0.73 265.28 0.42 271.40 0.13 1,082.48 1.56 452.01 -1.62 52.67 0.09 -949.24 -1.91 427.10 0.60 2,079.33 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556