ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2558 - เมษายน 2558
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ลาวและมาเลเซีย อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 58 218.99 1.48 70.16 0.47 1,348.46 9.09 1,416.81 9.56 9,928.74 66.97 2.40 0.02 1,331.73 8.98 509.45 3.44 14,826.74 100.00
ต.ค. 58 251.14 1.67 91.13 0.61 1,403.33 9.35 1,104.49 7.36 10,633.69 70.86 4.36 0.03 1,016.38 6.77 501.15 3.34 15,005.66 100.00
พ.ย. 58 280.22 1.91 70.32 0.48 1,342.04 9.14 1,268.25 8.64 10,456.24 71.25 4.44 0.03 718.31 4.89 535.42 3.65 14,675.24 100.00
ธ.ค. 58 305.94 2.19 90.14 0.64 1,431.18 10.23 1,116.72 7.98 9,643.78 68.95 1.90 0.01 768.98 5.50 628.69 4.49 13,987.33 100.00
ก.ย.57-ธ.ค.57  [1] 1,056.29 1.81 321.76 0.55 5,525.02 9.45 4,906.27 8.39 40,662.45 69.51 13.10 0.02 3,835.40 6.56 2,174.70 3.72 58,494.98 100.00
ม.ค. 58 265.47 1.92 70.68 0.51 1,331.37 9.61 975.57 7.04 9,826.18 70.94 12.20 0.09 651.17 4.70 718.32 5.19 13,850.96 100.00
ก.พ. 58 244.02 1.74 43.32 0.31 1,208.05 8.60 1,218.07 8.67 9,736.08 69.32 27.82 0.20 872.48 6.21 695.08 4.95 14,044.92 100.00
มี.ค. 58 262.04 1.62 4.56 0.03 1,454.17 8.98 1,453.27 8.98 10,973.71 67.80 4.52 0.03 1,255.39 7.76 778.93 4.81 16,186.58 100.00
เม.ย. 58 273.28 1.78 219.76 1.43 1,449.53 9.45 1,407.85 9.18 9,789.01 63.80 150.15 0.98 1,347.00 8.78 705.71 4.60 15,342.29 100.00
ม.ค.58-เม.ย.58  [2] 1,044.82 1.76 338.32 0.57 5,443.13 9.16 5,054.76 8.51 40,324.97 67.86 194.68 0.33 4,126.03 6.94 2,898.04 4.88 59,424.75 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -11.47 -0.05 16.56 0.02 -81.89 -0.29 148.49 0.12 -337.47 -1.65 181.58 0.31 290.64 0.38 723.34 1.16 929.77 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557