ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2559 - เมษายน 2559
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา + CPO *
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ต่างประเทศ อื่นๆ รวม
ลาว
(น้ำ)
ลาว
(ลิกไนต์)
มาเลเซีย รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 58 235.23 1.54 20.38 0.13 1,221.53 8.01 1,415.23 9.28 10,085.57 66.16 5.98 0.04 1,260.10 8.27 369.41 2.42 19.22 0.13 1,648.73 10.82 611.46 4.01 15,244.11 100.00
ต.ค. 58 253.49 1.63 17.08 0.11 1,501.43 9.68 1,309.86 8.44 10,142.78 65.37 1.74 0.01 1,306.50 8.42 366.46 2.36 0.02 0.00 1,672.98 10.78 615.82 3.97 15,515.19 100.00
พ.ย. 58 270.05 1.81 103.90 0.70 1,108.10 7.44 1,400.43 9.40 9,741.95 65.42 3.81 0.03 809.30 5.43 668.39 4.49 10.80 0.07 1,488.49 10.00 774.04 5.20 14,890.77 100.00
ธ.ค. 58 288.42 2.07 100.44 0.72 1,255.02 9.01 1,382.70 9.93 8,915.62 64.00 2.96 0.02 331.49 2.38 892.41 6.41 11.16 0.08 1,235.06 8.87 749.86 5.38 13,930.08 100.00
ก.ย. 58-ธ.ค. 58 [1] 1,047.19 1.76 241.80 0.41 5,086.08 8.54 5,508.22 9.25 38,885.92 65.27 14.49 0.02 3,707.40 6.22 2,296.66 3.85 41.20 0.07 6,045.26 10.15 2,751.19 4.62 59,580.15 100.00
ม.ค. 59 303.91 2.17 11.40 0.08 1,348.04 9.60 1,227.34 8.74 9,342.39 66.56 4.25 0.03 303.44 2.16 694.78 4.95 11.16 0.08 1,009.39 7.19 790.04 5.63 14,036.76 100.00
ก.พ. 59 276.38 1.90 6.84 0.05 1,222.67 8.42 1,354.87 9.33 9,733.85 67.05 3.67 0.03 357.77 2.46 870.16 5.99 10.44 0.07 1,238.38 8.53 680.67 4.69 14,517.32 100.00
มี.ค. 59 287.92 1.70 122.81 0.73 1,451.26 8.58 1,453.36 8.59 10,538.84 62.29 65.93 0.39 1,092.31 6.46 1,005.54 5.94 11.16 0.07 2,109.01 12.46 890.66 5.26 16,919.79 100.00
เม.ย. 59 274.14 1.72 6.84 0.04 1,448.55 9.11 1,407.85 8.86 9,894.94 62.24 7.55 0.05 1,014.01 6.38 984.74 6.19 10.80 0.07 2,009.55 12.64 847.58 5.33 15,897.00 100.00
ม.ค.59-เม.ย.59  [2] 1,142.36 1.86 147.89 0.24 5,470.52 8.91 5,443.42 8.87 39,510.02 64.38 81.40 0.13 2,767.53 4.51 3,555.23 5.79 43.56 0.07 6,366.32
10.37
3,208.95 5.23 61,370.87 100.00
เปรียบเทียบ [2]- [1]  95.17 0.10 -93.91 -0.17 384.45 0.37 -64.80 -0.38 624.10 -0.89 66.90 0.11 -939.86 -1.71 1,258.57 1.94 2.36 0.00 321.06 0.22 457.75 0.61 1,790.72 0.00
หมายเหตุ : * น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Plam Oil)  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558