ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2562 - เมษายน 2562
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา + CPO *
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ต่างประเทศ อื่นๆ ** รวม
ลาว
(น้ำ)
  ลาว
(ลิกไนต์)
  มาเลเซีย   รวม  
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 61 805.97 5.08          -       -   1,262.15 7.95 1,089.43 6.87 9,253.53 58.32 6.26 0.04 1,534.52 9.67 1046.16 6.59 10.80 0.07 2,591.49 16.33 857.78 5.41 15,866.60 100.00
ต.ค. 61 767.86 4.80          -       -   1,492.93 9.34 1,181.68 7.39 9,186.60 57.44 2.65 0.02 1,626.60 10.17 986.32 6.17 11.16 0.07 2,624.08 16.41 736.67 4.61 15,992.46 100.00
พ.ย. 61 521.33 3.34          -       -   1,444.87 9.27 940.90 6.03 9,640.94 61.84 3.29 0.02 1,282.72 8.23 954.50 6.12 10.80 0.07 2,248.02 14.42 791.67 5.08 15,591.02 100.00
ธ.ค. 61 580.81 4.00          -       -   1,492.80 10.28 1,109.84 7.64 8,686.31 59.83 2.71 0.02 730.75 5.03 795.42 5.48 11.16 0.08 1,537.33 10.59 1,108.46 7.63 14,518.26 100.00
ก.ย.61-ธ.ค.61  [1] 2,675.97 4.32          -       -   5,692.75 9.19 4,321.85 6.97 36,767.38 59.33 14.91 0.02 5,174.58 8.35 3,782.41 6.10 43.92 0.07 9,000.91 14.53 3,494.57 5.64 61,968.33 100.00
ม.ค. 62 664.76 4.46          -       -   1,492.83 10.01 992.77 6.66 9,071.34 60.81 1.96 0.01 924.08 6.19 824.85 5.53 11.16 0.07 1,760.09 11.80 933.11 6.26 14,916.86 100.00
ก.พ. 62 636.00 4.50      13.92  0.10 1,348.43 9.54 1,084.33 7.67 7,892.68 55.84 2.46 0.02 1,236.49 8.75 923.83 6.54 10.08 0.07 2,170.40 15.35 986.61 6.98 14,134.83 100.00
มี.ค. 62 663.19 3.86          -       -   1,556.57 9.06 1,476.38 8.59 9,746.43 56.74 2.47 0.01 1,557.12 9.06 1022.81 5.95 11.16 0.06 2,591.09 15.08 1,141.95 6.65 17,178.08 100.00
เม.ย. 62 576.04 3.56          -       -   1,506.32 9.32 1,167.49 7.22 9,207.66 56.96 2.25 0.01 1,614.87 9.99 989.82 6.12 10.80 0.07 2,615.49 16.18 1,090.18 6.74 16,165.42 100.00
ม.ค.62-เม.ย.62  [2] 2,539.98 4.07      13.92  0.02 5,904.16 9.46 4,720.96 7.57 35,918.11 57.57 9.14 0.01 5,332.55 8.55 3,761.32 6.03 43.20 0.07 9,137.07 14.64 4,151.84 6.65 62,395.19 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -135.98 -0.25 13.92  0.02 211.41 0.27 399.11 0.60 -849.27 -1.76 -5.76 -0.01 157.97 0.20 -21.09 -0.07 -0.72 0.00 136.16 0.11 657.27 1.01 426.85       -  
หมายเหตุ :   *   Crude Palm oil (CPO) หมายถึง ผลิตไฟฟ้าจากการใช้น้ำมันปาล์มดิบทดแทนน้ำมันเตา ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7  พฤศจิกายน 2561
                    **  อื่นๆ  ประกอบด้วย SPP Firm (เฉพาะ Coal, Oil และ Renew),   SPP Non-Frim   และ พลังงานทดแทน ของ กฟผ.