ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2564 - เมษายน 2564
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
เชื้อเพลิงเสมือน * ต่างประเทศ อื่นๆ ** รวม
ลาว
(น้ำ)
ลาว
(ลิกไนต์)
มาเลเซีย รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 63 300.52 2.02      22.80   0.15 1,346.79 9.04 1,420.37 9.54 7,369.56 49.47 63.15 0.42             -         -   2,450.86 16.45 750.05 5.04 10.80 0.07 3,211.71 21.56 1,160.69 7.79 14,895.60 100.00
ต.ค. 63 302.11 1.99      22.80   0.15 1,402.37 9.24 1,467.72 9.67 7,813.28 51.47 2.10 0.01             -         -   2,394.59 15.77 694.08 4.57 11.16 0.07 3,099.82 20.42 1,071.41 7.06 15,181.62 100.00
พ.ย. 63 425.38 2.88          -       -   1,304.60 8.82 1,068.58 7.23 7,836.83 53.00 2.10 0.01             -         -   2,031.44 13.74 962.75 6.51 10.80 0.07 3,004.99 20.32 1,143.15 7.73 14,785.65 100.00
ธ.ค. 63 490.00 3.49          -       -   1,462.63 10.41 1,115.93 7.94 7,098.34 50.53 14.35 0.10             -         -   1,502.20 10.69 1041.12 7.41 11.37 0.08 2,554.69 18.19 1,311.18 9.33 14,047.12 100.00
ก.ย.63-ธ.ค.63  [1] 1,518.01 2.58      45.60   0.08 5,516.40 9.36 5,072.60 8.61 30,118.01 51.13 81.71 0.14             -         -   8,379.09 14.22 3,448.00 5.85 44.13 0.07 11,871.21 20.15 4,686.43 7.96 58,909.98 100.00
ม.ค. 64 564.61 3.96        2.04   0.01 1,536.06 10.78 918.65 6.45 8,102.94 56.85 0.87 0.01             -         -   1,050.47 7.37 768.70 5.39 12.24 0.09 1,831.41 12.85 1,296.73 9.10 14,253.32 100.00
ก.พ. 64 506.23 3.60          -       -   1,297.02 9.21 1,233.83 8.76 7,826.32 55.59 0.78 0.01             -         -   1,043.28 7.41 940.36 6.68 10.08 0.07 1,993.72 14.16 1,221.63 8.68 14,079.52 100.00
มี.ค. 64 592.91 3.58      53.04   0.32 1,427.37 8.63 1,468.09 8.88 9,045.72 54.69 7.52 0.05             -         -   1,618.94 9.79 1041.12 6.29 10.08 0.06 2,670.14 16.14 1,276.62 7.72 16,541.40 100.00
เม.ย. 64 562.67 3.56      35.40   0.22 1,486.51 9.40 1,420.73 8.99 8,593.26 54.35 8.22 0.05             -         -   1,546.83 9.78 1007.53 6.37 5.04 0.03 2,559.40 16.19 1,144.74 7.24 15,810.93 100.00
ม.ค.64-เม.ย.64  [2] 2,226.43 3.67      90.48   0.15 5,746.96 9.47 5,041.30 8.31 33,568.23 55.32 17.38 0.03             -         -   5,259.52 8.67 3,757.72 6.19 37.44 0.06 9,054.68 14.92 4,939.72 8.14 60,685.17 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] 708.42 1.09 44.88   0.07 230.57 0.11 -31.31 -0.30 3,450.22 4.19 -64.33 -0.11             -         -   -3,119.56 -5.55 309.72 0.34 -6.69 -0.01 -2,816.54 -5.23 253.28 0.18 1,775.19       -  
หมายเหตุ : * มติ กกพ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้คำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเปรียบเสมือนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่นที่มิได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาวะปกติ  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563
                **  อื่นๆ  ประกอบด้วย SPP Firm (เฉพาะ Coal, Oil และ Renew),   SPP Non-Firm   และ พลังงานทดแทน ของ กฟผ.