ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
มกราคม 2565 - เมษายน 2565
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
เชื้อเพลิงเสมือน * ต่างประเทศ อื่นๆ ** รวม
ลาว
(น้ำ)
  ลาว
(ลิกไนต์)
  มาเลเซีย   รวม  
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ก.ย. 64 283.54 1.72          -       -      1,598.40 9.68 1,444.68 8.75 8,779.94 53.20 8.76 0.05             -         -   2,658.13 16.11 707.04 4.28 10.08 0.06 3,375.25 20.45 1,013.91 6.14 16,504.48 100.00
ต.ค. 64 256.26 1.54          -       -      1,536.48 9.25 1,245.83 7.50 8,914.68 53.65 5.83 0.04             -         -   2,631.25 15.84 978.07 5.89 6.48 0.04 3,615.81 21.76 1,041.49 6.27 16,616.38 100.00
พ.ย. 64 333.28 2.07          -       -      1,458.96 9.05 1,056.89 6.55 9,026.11 55.97 0.68 0.00             -         -   2,063.90 12.80 1060.56 6.58 11.52 0.07 3,135.98 19.45 1,114.13 6.91 16,126.02 100.00
ธ.ค. 64 497.10 3.26          -       -      1,514.98 9.93 1,046.69 6.86 8,049.05 52.73 14.41 0.09             -         -   1,794.31 11.76 1051.25 6.89 12.24 0.08 2,857.80 18.72 1,283.45 8.41 15,263.48 100.00
ก.ย.64-ธ.ค.64  [1] 1,370.18 2.12          -       -      6,108.81 9.47 4,794.09 7.43 34,769.78 53.90 29.68 0.05             -         -   9,147.60 14.18 3,796.92 5.89 40.32 0.06 12,984.84 20.13 4,452.98 6.90 64,510.37 100.00
ม.ค. 65 603.10 3.93          -       -      1,354.45 8.82 928.15 6.04 9,233.56 60.13 25.41 0.17             -         -   1,213.25 7.90 765.77 4.99 11.52 0.08 1,990.54 12.96 1,220.94 7.95 15,356.16 100.00
ก.พ. 65 565.51 3.79        2.86   0.02    1,176.96 7.90 1,154.47 7.75 9,221.01 61.87 1.72 0.01             -         -   1,018.88 6.84 638.10 4.28 10.08 0.07 1,667.07 11.19 1,113.55 7.47 14,903.14 100.00
มี.ค. 65 592.01 3.27          -       -      1,174.92 6.50 1,492.84 8.26 10,914.15 60.37 5.28 0.03             -         -   1,705.26 9.43 1041.12 5.76 10.08 0.06 2,756.45 15.25 1,143.23 6.32 18,078.89 100.00
เม.ย. 65 555.95 3.27          -       -      1,222.30 7.20 1,444.68 8.50 10,002.50 58.88 0.24 0.00             -         -   1,702.55 10.02 1007.53 5.93 10.08 0.06 2,720.16 16.01 1,041.03 6.13 16,986.86 100.00
ม.ค.65-เม.ย.65  [2] 2,316.58 3.55        2.86     -      4,928.63 7.54 5,020.14 7.68 39,371.22 60.27 32.65 0.05             -         -   5,639.95 8.63 3,452.52 5.29 41.76 0.06 9,134.23 13.98 4,518.75 6.92 65,325.04 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] 946.40 1.43 2.86     -   -  1,180.19 -1.93 226.05 0.25 4,601.44 6.37 2.97      -               -         -   -3,507.66 -5.55 -344.40 -0.60 1.44     -   -3,850.61 -6.15 65.77 0.02 814.68       -  
หมายเหตุ : * มติ กกพ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้คำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเปรียบเสมือนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอื่นที่มิได้ใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาวะปกติ  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
                **  อื่นๆ  ประกอบด้วย SPP Firm (เฉพาะ Coal, Oil และ Renew),   SPP Non-Firm   และ พลังงานทดแทน ของ กฟผ.