»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
ÁԶعÒ¹ 2551 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.¾. 51 714.01 6.20 137.47 1.19 1,472.24 12.78 893.47 7.75 7,735.44 67.14 25.08 0.22 170.24 1.48 374.17 3.25 11,522.14 100.00
ÁÕ.¤. 51 823.86 6.20 599.78 4.51 1,537.81 11.57 972.53 7.32 8,741.56 65.79 53.11 0.40 152.48 1.15 405.34 3.05 13,286.47 100.00
àÁ.Â. 51 824.36 6.54 508.10 4.03 1,623.52 12.88 957.03 7.59 7,885.63 62.57 132.03 1.05 274.05 2.17 397.96 3.16 12,602.68 100.00
¾.¤. 51 670.88 5.03 74.37 0.56 1,695.18 12.72 877.38 6.58 9,398.05 70.53 3.10 0.02 151.94 1.14 454.82 3.41 13,325.72 100.00
¡.¾.51-¾.¤.51 [1] 3,033.12 5.98 1,319.72 2.60 6,328.76 12.47 3,700.41 7.29 33,760.67 66.54 213.32 0.42 748.72 1.48 1,632.29 3.22 50,737.01 100.00
ÁÔ.Â. 51 564.07 4.31 10.66 0.08 1,615.21 12.35 935.10 7.15 9,392.62 71.79 3.07 0.02 189.42 1.45 373.20 2.85 13,083.35 100.00
¡.¤. 51 412.64 3.15 45.33 0.35 1,476.61 11.29 963.49 7.36 9,569.19 73.14 3.08 0.02 194.95 1.49 418.33 3.20 13,083.61 100.00
Ê.¤. 51 415.94 3.16 27.03 0.21 1,510.66 11.49 963.39 7.32 9,596.72 72.97 3.07 0.02 251.87 1.91 383.69 2.92 13,152.38 100.00
¡.Â. 51 403.17 3.14 0.00 0.00 1,462.99 11.38 932.90 7.25 9,450.77 73.49 3.08 0.02 210.62 1.64 395.92 3.08 12,859.46 100.00
ÁÔ.Â.51-¡.Â.51 [2] 1,795.82 3.44 83.02 0.16 6,065.48 11.62 3,794.88 7.27 38,009.30 72.84 12.31 0.02 846.85 1.62 1,571.15 3.01 52,178.81 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,237.29 -2.54 -1,236.70 -2.44 -263.29 -0.85 94.47 -0.02 4,248.63 6.30 -201.01 -0.40 98.14 0.14 -61.14 -0.21 1,441.80 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 5 ÁԶعÒ¹ 2551