»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2553
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
Á.¤. 53 617.02 5.03 14.85 0.12 1,433.14 11.67 961.18 7.83 8,646.81 70.42 3.23 0.03 154.43 1.26 448.40 3.65 12,279.06 100.00
¡.¾. 53 636.89 5.16 3.52 0.03 1,262.37 10.23 870.08 7.05 9,043.54 73.29 5.59 0.05 132.65 1.08 384.20 3.11 12,338.85 100.00
ÁÕ.¤. 53 766.05 5.36 310.90 2.18 1,371.58 9.60 976.09 6.83 9,800.29 68.58 50.82 0.36 559.60 3.92 455.80 3.19 14,291.13 100.00
àÁ.Â. 53 635.54 4.71 24.13 0.18 1,448.55 10.74 912.27 6.76 9,264.38 68.69 2.05 0.02 734.55 5.45 466.21 3.46 13,487.67 100.00
Á.¤.53-àÁ.Â.53 [1] 2,655.50 5.07 353.40 0.67 5,515.65 10.53 3,719.61 7.10 36,755.01 70.15 61.69 0.12 1,581.24 3.02 1,754.60 3.35 52,396.71 100.00
¾.¤. 53 499.84 3.63 6.59 0.05 1,495.21 10.86 942.21 6.84 9,589.35 69.66 1.48 0.01 758.63 5.51 473.01 3.44 13,766.31 100.00
ÁÔ.Â. 53 444.23 3.29 45.35 0.34 1,332.12 9.87 897.79 6.65 9,569.36 70.88 1.35 0.01 768.45 5.69 441.36 3.27 13,500.02 100.00
¡.¤. 53 393.01 2.92 156.42 1.16 1,324.73 9.84 886.81 6.58 9,318.58 69.19 1.36 0.01 856.82 6.36 529.79 3.93 13,467.51 100.00
Ê.¤. 53 374.90 2.75 82.44 0.60 1,427.76 10.46 886.98 6.50 9,515.23 69.72 1.35 0.01 839.43 6.15 519.03 3.80 13,647.12 100.00
¾.¤.53-Ê.¤.53 [2] 1,711.98 3.15 290.80 0.53 5,579.83 10.26 3,613.80 6.65 37,992.51 69.86 5.54 0.01 3,223.33 5.93 1,963.18 3.61 54,380.96 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -943.53 -1.92 -62.60 -0.14 64.18 -0.27 -105.82 -0.45 1,237.50 -0.29 -56.15 -0.11 1,642.09 2.91 208.58 0.26 1,984.25 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 21 àÁÉÒ¹ 2553