»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2554
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
Á.¤. 54 574.53 4.62 23.53 0.19 1,516.62 12.19 914.81 7.36 8,362.40 67.23 1.19 0.01 540.92 4.35 503.73 4.05 12,437.73 100.00
¡.¾. 54 649.91 5.29 25.71 0.21 1,336.53 10.89 878.31 7.15 8,371.62 68.20 1.03 0.01 625.40 5.09 387.19 3.15 12,275.68 100.00
ÁÕ.¤. 54 582.09 4.29 0.00 0.00 1,450.62 10.70 962.46 7.10 9,327.74 68.79 2.54 0.02 784.68 5.79 449.89 3.32 13,560.01 100.00
àÁ.Â. 54 456.81 3.32 206.16 1.50 1,429.57 10.39 903.11 6.56 9,424.37 68.46 2.66 0.02 897.36 6.52 445.39 3.24 13,765.43 100.00
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [1] 2,263.34 4.35 255.40 0.49 5,733.33 11.02 3,658.69 7.03 35,486.13 68.19 7.42 0.01 2,848.36 5.47 1,786.19 3.43 52,038.85 100.00
¾.¤. 54 453.01 3.12 305.44 2.10 1,495.21 10.30 934.05 6.43 9,882.72 68.06 2.96 0.02 997.47 6.87 449.98 3.10 14,520.84 100.00
ÁÔ.Â. 54 396.39 2.75 290.64 2.02 1,449.14 10.05 909.80 6.31 9,952.97 69.01 2.42 0.02 1,001.80 6.95 418.32 2.90 14,421.48 100.00
¡.¤. 54 357.88 2.49 7.00 0.05 1,324.95 9.22 932.26 6.48 10,430.63 72.56 1.93 0.01 884.49 6.15 436.62 3.04 14,375.76 100.00
Ê.¤. 54 268.60 1.86 206.74 1.43 1,338.95 9.28 985.55 6.83 9,977.90 69.18 1.76 0.01 1,210.08 8.39 433.11 3.00 14,422.70 100.00
¾.¤.54-Ê.¤.54 [2] 1,475.88 2.56 809.81 1.40 5,608.25 9.71 3,761.66 6.51 40,244.22 69.70 9.08 0.02 4,093.84 7.09 1,738.02 3.01 57,740.78 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -787.45 -1.79 554.42 0.91 -125.08 -1.31 102.98 -0.52 4,758.09 1.51 1.66 0.01 1,245.48 1.62 -48.16 -0.42 5,701.93 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 21 àÁÉÒ¹ 2554