»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2555
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP+GOC-T1)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
Á.¤. 55 1,136.34 8.52 57.93 0.43 1,431.88 10.74 1,092.78 8.20 8,339.28 62.55 0.98 0.01 781.32 5.86 490.99 3.68 13,331.50 100.00
¡.¾. 55 1,250.09 9.08 63.90 0.46 1,324.11 9.61 1,002.96 7.28 8,794.52 63.86 2.39 0.02 994.85 7.22 339.60 2.47 13,772.43 100.00
ÁÕ.¤. 55 1,066.48 7.01 11.01 0.07 1,401.92 9.22 1,123.30 7.39 9,933.30 65.33 4.85 0.03 1,157.83 7.62 505.41 3.32 15,204.10 100.00
àÁ.Â. 55 932.57 6.40 807.70 5.54 1,448.04 9.94 1,255.60 8.62 8,480.92 58.22 101.77 0.70 1,066.82 7.32 473.68 3.25 14,567.10 100.00
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [1] 4,385.50 7.71 940.53 1.65 5,605.95 9.86 4,474.64 7.87 35,548.01 62.50 109.98 0.19 4,000.82 7.03 1,809.68 3.18 56,875.13 100.00
¾.¤. 55 696.39 4.62 456.72 3.03 1,495.73 9.93 1,300.58 8.63 9,493.92 63.01 3.29 0.02 1,141.60 7.58 480.06 3.19 15,068.30 100.00
ÁÔ.Â. 55 574.59 3.93 227.85 1.56 1,399.36 9.57 1,313.85 8.98 9,679.90 66.19 5.40 0.04 1,019.75 6.97 403.90 2.76 14,624.60 100.00
¡.¤. 55 503.15 3.48 0.00 0.00 1,332.43 9.21 1,322.37 9.14 9,693.14 67.02 2.77 0.02 1,109.22 7.67 499.91 3.46 14,462.99 100.00
Ê.¤. 55 433.83 3.02 57.80 0.40 1,494.25 10.39 1,329.44 9.25 9,094.48 63.26 2.69 0.02 1,465.71 10.20 498.55 3.47 14,376.75 100.00
¾.¤.55-Ê.¤.55 [2] 2,207.96 3.77 742.37 1.27 5,721.77 9.78 5,266.24 9.00 37,961.44 64.86 14.16 0.02 4,736.30 8.09 1,882.42 3.22 58,532.64 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -2,177.54 -3.94 -198.17 -0.38 115.81 -0.08 791.60 1.13 2,413.42 2.36 -95.83 -0.17 735.48 1.06 72.74 0.04 1,657.52 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á 2555