»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2556
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP+GOC-T1)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
Á.¤. 56 596.01 4.33 114.63 0.83 1,534.12 11.15 1,355.57 9.86 9,153.13 66.55 3.85 0.03 510.42 3.71 486.65 3.54 13,754.39 100.00
¡.¾. 56 593.16 4.42 120.77 0.90 1,329.44 9.90 1,218.66 9.08 9,186.69 68.43 4.23 0.03 556.70 4.15 415.45 3.09 13,425.09 100.00
ÁÕ.¤. 56 549.39 3.48 47.46 0.30 1,341.61 8.51 1,453.04 9.21 10,874.30 68.96 6.68 0.04 968.31 6.14 528.24 3.35 15,769.02 100.00
àÁ.Â. 56 498.37 3.32 486.56 3.24 1,449.54 9.66 1,407.19 9.38 9,416.11 62.77 261.69 1.74 973.16 6.49 508.84 3.39 15,001.45 100.00
Á.¤.56-àÁ.Â.56 [1] 2,236.93 3.86 769.42 1.33 5,654.70 9.76 5,434.47 9.38 38,630.22 66.66 276.45 0.48 3,008.59 5.19 1,939.18 3.35 57,949.95 100.00
¾.¤. 56 481.13 3.03 95.82 0.60 1,497.25 9.41 1,255.18 7.89 10,943.87 68.81 15.15 0.10 1,099.66 6.91 515.76 3.24 15,903.82 100.00
ÁÔ.Â. 56 424.08 2.75 49.49 0.32 1,448.06 9.38 949.74 6.15 10,624.31 68.84 30.50 0.20 1,422.96 9.22 484.28 3.14 15,433.42 100.00
¡.¤. 56 364.00 2.35 159.75 1.03 1,337.90 8.63 1,390.02 8.97 10,510.91 67.82 32.35 0.21 1,207.42 7.79 496.31 3.20 15,498.65 100.00
Ê.¤. 56 326.21 2.08 128.29 0.82 1,476.60 9.42 1,450.93 9.25 10,377.29 66.17 19.77 0.13 1,418.67 9.05 484.02 3.09 15,681.78 100.00
¾.¤.56-Ê.¤.56 [2]  1,595.42 2.55 433.34 0.69 5,759.81 9.21 5,045.86 8.07 42,456.38 67.91 97.78 0.16 5,148.71 8.24 1,980.38 3.17 62,517.68 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -641.51 -1.31 -336.09 -0.64 105.11 -0.55 -388.60 -1.31 3,826.15 1.25 -178.67 -0.32 2,140.13 3.05 41.20 -0.18 4,567.72 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ÁÕ¹Ò¤Á 2556