ประมาณการ การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
พฤษภาคม 2557 - สิงหาคม 2557
จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
เดือน พลังน้ำ
(กฟผ.)
น้ำมันเตา
(กฟผ.+IPPs)
ลิกไนต์
(กฟผ.)
ถ่านหินนำเข้า
(BLCP+GOC-T1)
ก๊าซธรรมชาติ
(กฟผ.+IPPs+SPPs)
น้ำมันดีเซล
(กฟผ.+IPPs)
ลาวและมาเลเซีย อื่นๆ รวม
ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย % ล้านหน่วย %
ม.ค. 57 572.81 4.51 286.06 2.25 1,519.66 11.97 1,308.53 10.31 7,709.63 60.74 28.95 0.23 601.99 4.74 665.28 5.24 12,692.90 100.00
ก.พ. 57 581.58 4.47 119.24 0.92 1,248.85 9.60 1,319.02 10.14 8,276.97 63.66 29.33 0.23 872.58 6.71 554.96 4.27 13,002.52 100.00
มี.ค. 57 582.35 3.69 185.68 1.18 1,431.89 9.07 1,461.45 9.25 10,154.21 64.29 16.99 0.11 1,309.80 8.29 653.07 4.13 15,795.43 100.00
เม.ย. 57 533.57 3.58 269.67 1.81 1,449.54 9.72 1,407.85 9.45 9,322.53 62.54 1.90 0.01 1,200.71 8.06 719.94 4.83 14,905.70 100.00
ม.ค.57-เม.ย.57 [1] 2,270.30 4.03 860.64 1.53 5,649.94 10.02 5,496.86 9.75 35,463.33 62.88 77.17 0.14 3,985.07 7.07 2,593.24 4.60 56,396.55 100.00
พ.ค. 57 432.69 2.69 62.64 0.39 1,498.32 9.32 1,453.32 9.04 10,722.81 66.69 6.32 0.04 1,157.63 7.20 743.67 4.63 16,077.40 100.00
มิ.ย. 57 445.80 2.92 133.14 0.87 1,448.06 9.49 1,404.88 9.21 9,895.05 64.84 19.16 0.13 1,196.71 7.84 717.69 4.70 15,260.49 100.00
ก.ค. 57 494.15 3.21 125.20 0.81 1,422.08 9.23 1,451.06 9.42 9,861.90 64.01 12.61 0.08 1,313.43 8.53 726.13 4.71 15,406.56 100.00
ส.ค. 57 417.89 2.72 107.88 0.70 1,341.47 8.72 1,449.42 9.43 10,176.94 66.19 19.91 0.13 1,111.65 7.23 751.04 4.88 15,376.19 100.00
พ.ค.57-ส.ค.57 [2] 1,790.53 2.88 428.86 0.69 5,709.92 9.19 5,758.68 9.27 40,656.70 65.45 58.00 0.09 4,779.42 7.69 2,938.53 4.73 62,120.65 100.00
เปรียบเทียบ [2]-[1] -479.77 -1.15 -431.78 -0.84 59.98 -0.83 261.82 -0.48 5,193.38 2.57 -19.17 -0.05 794.35 0.62 345.29 0.13 5,724.10 0.00
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2557